Formel 1 USA-Detroit GP 1986
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 12 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:51:12.847 | 63 Runden | ||
| 2 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Renault | Pirelli | 1:51:43.864 | + 31.017 | 63 Runden | |
| 3 | Alain Prost | 1 | McLaren | TAG | Goodyear | 1:51:44.671 | + 31.824 | 63 Runden | |
| 4 | Michele Alboreto | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:52:43.783 | + 1:30.936 | 63 Runden | |
| 5 | Nigel Mansell | 5 | Williams | Honda | Goodyear | 1:51:16.596 | + 1 Runde | 62 Runden | |
| 6 | Riccardo Patrese | 7 | Brabham | BMW | Pirelli | 1:51:54.383 | + 1 Runde | 62 Runden | |
| 7 | Johnny Dumfries | 11 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:51:39.683 | + 2 Runden | 61 Runden | |
| 8 | Jonathan Palmer | 14 | Zakspeed | Zakspeed | Goodyear | 1:52:14.496 | + 2 Runden | 61 Runden | |
| 9 | Philippe Streiff | 4 | Tyrrell | Renault | Goodyear | 1:52:39.946 | + 2 Runden | 61 Runden | |
| 10 | Derek Warwick | 8 | Brabham | BMW | Pirelli | 1:51:54.786 | + 3 Runden | 60 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Huub Rothengatter | 29 | 0 Runde | Zakspeed | Zakspeed | Goodyear | Nicht teilgenommen |
| 2 | Nelson Piquet | 6 | 41 Runden | Williams | Honda | Goodyear | Unfall |
| 2 | René Arnoux | 25 | 46 Runden | Ligier | Renault | Pirelli | Unfall |
| 6 | Stefan Johansson | 28 | 40 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Elektrisch |
| 9 | Gerhard Berger | 20 | 8 Runden | Benetton | BMW | Pirelli | Motor |
| 10 | Thierry Boutsen | 18 | 44 Runden | Arrows | BMW | Goodyear | Unfall |
| 11 | Christian Danner | 17 | 51 Runden | Arrows | BMW | Goodyear | Elektrisch |
| 12 | Martin Brundle | 3 | 15 Runden | Tyrrell | Renault | Goodyear | Elektrisch |
| 12 | Andrea de Cesaris | 23 | 43 Runden | Minardi | Motori Moderni | Pirelli | Getriebe |
| 13 | Alan Jones | 15 | 33 Runden | Lola | Ford | Goodyear | Steuerung |
| 13 | Teo Fabi | 19 | 38 Runden | Benetton | BMW | Pirelli | Getriebe |
| 14 | Keke Rosberg | 2 | 12 Runden | McLaren | TAG | Goodyear | Kraftübertragung |
| 15 | Eddie Cheever | 16 | 37 Runden | Lola | Ford | Goodyear | Steuerung |
| 20 | Allen Berg | 22 | 28 Runden | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | Elektrisch |
| 21 | Alessandro Nannini | 24 | 3 Runden | Minardi | Motori Moderni | Pirelli | Turbo |
| 22 | Piercarlo Ghinzani | 21 | 14 Runden | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | Turbo |
Rennen - Formel 1 USA-Detroit GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1986 |
| Event: | USA-Detroit GP |
| Ort, Land: | Detroit, USA |
| Strecke: | Detroit Street Circuit |
| Datum: | 22.06.1986 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 26 |
| Wetter: | Sonnenschein |