Formel 1 Kanada GP 1973
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | 2 | Lotus | Ford | 1:13.697 |
| 2 | Peter Revson | 8 | McLaren | Ford | 1:14.737 |
| 3 | Jody Scheckter | 0 | McLaren | Ford | 1:14.758 |
| 3 | Jody Scheckter | 0 | McLaren | Ford | 1:14.758 |
| 4 | Carlos Reutemann | 10 | Brabham | Ford | 1:14.813 |
| 5 | Emerson Fittipaldi | 1 | Lotus | Ford | 1:15.035 |
| 6 | Francois Cevert | 6 | Tyrrell | Ford | 1:15.118 |
| 7 | Denny Hulme | 7 | McLaren | Ford | 1:15.319 |
| 8 | Niki Lauda | 21 | BRM | BRM | 1:15.400 |
| 9 | Jackie Stewart | 5 | Tyrrell | Ford | 1:15.641 |
| 10 | Wilson Fittipaldi | 11 | Brabham | Ford | 1:16.112 |
| 11 | Chris Amon | 29 | Tyrrell | Ford | 1:16.228 |
| 12 | Mike Hailwood | 23 | Surtees | Ford | 1:16.290 |
| 13 | George Follmer | 16 | Shadow | Ford | 1:16.358 |
| 14 | Jackie Oliver | 17 | Shadow | Ford | 1:16.436 |
| 15 | James Hunt | 27 | March | Ford | 1:16.504 |
| 15 | James Hunt | 27 | March | Ford | 1:16.504 |
| 16 | Jean Pierre Beltoise | 20 | BRM | BRM | 1:16.623 |
| 17 | Graham Hill | 12 | Shadow | Ford | 1:16.740 |
| 18 | Rolf Stommelen | 9 | Brabham | Ford | 1:16.846 |
| 19 | Carlos Pace | 24 | Surtees | Ford | 1:17.028 |
| 20 | Arturo Merzario | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:17.350 |
| 21 | Mike Beuttler | 15 | March | Ford | 1:17.383 |
| 22 | Howden Ganley | 25 | Iso Marlboro | Ford | 1:17.579 |
| 23 | Jean Pierre Jarier | 18 | March | Ford | 1:17.721 |
| 24 | Tim Schenken | 26 | Iso Marlboro | Ford | 1:18.402 |
| 25 | Peter Gethin | 19 | BRM | BRM | 1:18.498 |
| 26 | Rikky von Opel | 28 | Ensign | Ford | 1:18.682 |
Startaufstellung - Formel 1 Kanada GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1973 |
| Event: | Kanada GP |
| Ort, Land: | Mosport, Kanada |
| Strecke: | Mosport Park |
| Datum: | 23.09.1973 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 28 |