Formel 3 EM Pau 2014
Rennen 3 - Ergebnis
Formel 3 EM Pau 2014 - Rennen 3: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 3
Rennen 3 - Formel 3 EM Pau| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Felix Rosenqvist | 27 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 36:01.050 | | 29 Runden |
| 2 | | Esteban Ocon | 2 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 36:01.879 | + 0.829 | 29 Runden |
| 3 | | Tom Blomqvist | 31 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:04.451 | + 3.401 | 29 Runden |
| 4 | | Jake Dennis | 28 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:06.915 | + 5.865 | 29 Runden |
| 5 | | Mitchell Gilbert | 9 | Fortec Motorsports | Mercedes | Hankook | 36:08.051 | + 7.001 | 29 Runden |
| 6 | | Lucas Auer | 3 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 36:08.747 | + 7.697 | 29 Runden |
| 7 | | Dennis van de Laar | 26 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 36:09.705 | + 8.655 | 29 Runden |
| 8 | | John Bryant-Meisner | 10 | Fortec Motorsports | Mercedes | Hankook | 36:10.531 | + 9.481 | 29 Runden |
| 9 | | Jordan King | 5 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:11.406 | + 10.356 | 29 Runden |
| 10 | | Antonio Giovinazzi | 19 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:12.499 | + 11.449 | 29 Runden |
| 11 | | Antonio Fuoco | 25 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 36:13.366 | + 12.316 | 29 Runden |
| 12 | | Felipe Guimaraes | 14 | Double R Racing | Mercedes | Hankook | 36:20.207 | + 19.157 | 29 Runden |
| 13 | | Félix Serrallés | 21 | Team West-Tec F3 | Mercedes | Hankook | 36:20.600 | + 19.550 | 29 Runden |
| 14 | | Jules Szymkowiak | 15 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Hankook | 36:21.483 | + 20.433 | 29 Runden |
| 15 | | Tatiana Calderón | 18 | Jo Zeller Racing | Mercedes | Hankook | 36:22.845 | + 21.795 | 29 Runden |
| 16 | | Roy Nissany | 4 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 36:27.292 | + 26.242 | 29 Runden |
| 17 | | Edward Jones | 6 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:45.508 | + 44.458 | 29 Runden |
| 18 | | Hector Hurst | 22 | Team West-Tec F3 | Mercedes | Hankook | 36:36.111 | + 1 Runde | 28 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 3 - Formel 3 EM Pau| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Nicholas Latifi | 1 | 20 Runden | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 20 | Michele Beretta | 8 | 16 Runden | EuroInternational | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 21 | Riccardo Agostini | 7 | 14 Runden | EuroInternational | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 22 | Sean Gelael | 20 | 8 Runden | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 23 | Max Verstappen | 30 | 1 Runde | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 24 | Gustavo Menezes | 16 | 1 Runde | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 25 | Alexander Toril | 12 | 0 Runde | ThreeBond with T-Sport | NBE | Hankook | Ausgefallen |
| 26 | Richard Goddard | 11 | 0 Runde | ThreeBond with T-Sport | NBE | Hankook | Ausgefallen |