| Runde | |
| Start | Kristensen mit Problemen beim Start, fällt auf den 19. Platz zurück. Green biegt vor Tomczyk und Paffett in die erste Kurve ein. Aiello ist Vierter. |
| 2. Runde | Paffett greift den Zweitplatzierten Tomczyk an und zieht vorbei. |
| 3. Runde | Aiello mit geöffneter Beifahrertür unterwegs. Der Führende Jamie Green setzt sich weiter ab. |
| 5. Runde | Zwischenstand vor den ersten Boxenstopps: Green führt vor Paffett, Tomczyk, Aiello, Ekström, McNish, Stippler, Fässler, Frentzen und Schneider. |
| 6. Runde | Fässler, Schneider, Mücke, Capello, Abt, Alesi und Reuter kommen zum ersten Pflichtstopp an die Box. |
| 7. Runde | Mika Häkkinen kommt an die Box. Problem: Das linke Hinterrad war nicht richtig befestigt und löste sich. Der Finne verliert wertvolle Zeit. |
| 8. Runde | Ekström überholt Aiello in der "Hotel-Kurve" und ist neuer Vierter. |
| 9. Runde | Häkkinen mit einem spektakulären Abflug in der "Triple-Kurve". Der Finne gibt auf. |
| 11. Runde | Jamie Green biegt als Führender in die Boxengasse ein. Gary Paffett kommt ebenfalls an die Box. Paffett überholt Green nach seinem Stopp. |
| 15. Runde | Aiello und Spengler kommen zum Boxenstopp. |
| 16. Runde | Die ersten Boxenstopps von Frentzen und Kaffer. |
| 17. Runde | Durchfahrtsstrafe für Alex Margaritis wegen zu schnellem Fahrens in der Boxengasse. |
| 18. Runde | Margaritis tritt seine Durchfahrtsstrafe an. |
| 19. Runde | Mattias Ekström steuert ebenfalls die Box an. Jean Alesi kommt zu seinem zweiten Pflichtboxenstopp. |
| 20. Runde | Auf Rang sechs liegend kommt Stippler an die Box. Auch Schneider biegt in die Boxenstrasse ein. |
| 21. Runde | Kristensen kommt zu seinem ersten Boxenstopp. Fässler absolviert seinen zweiten Stopp. |
| 22. Runde | Als Führender kommt Allan McNish an die Box. |
| 23. Runde | Alle Fahrer haben mindestens einen Stopp absolviert. Es führt Gary Paffett vor Jamie Green, Martin Tomczyk und Mattias Ekström. |
| 24. Runde | Ekström passiert nach der "Hasseröder-Kurve" seinen Teamkollegen Tomczyk und liegt jetzt hinter Green und Paffett auf Rang drei. Abt und Reuter an die Box. |
| 25. Runde | Ekström in Schlagdistanz zu Green. Tomczyk kommt an die Box. |
| 27. Runde | Ekström macht weiter Druck auf Green. Stippler und Frentzen kommen zum Boxenstopp. |
| 28. Runde | An der Spitze baut Paffett seinen Vorsprung weiter aus, liegt 4,3 Sekunden vor seinen Verfolgern. |
| 29. Runde | Tomczyk überholt Spengler für Rang sieben. |
| 30. Runde | Kristensen kämpft sich an McNish vorbei und ist neuer Vierter. |
| 31. Runde | Fehler von Green in "Turn 4", den Ekström sofort ausnutzt und auf Platz zwei vorfährt. Green kommt an die Box. |
| 32. Runde | Martin Tomczyk rutscht nach einem Aufhängungsschaden ins Kiesbett, schleppt sich aber noch an die Box. Der Zweitplatzierte Ekström kommt zu seinem zweiten Stopp. Auch Kristensen zum Reifenwechsel. |
| 33. Runde | Margaritis und Tomczyk kommen an die Box. Tomczyk gibt auf. |
| 34. Runde | Der Führende Gary Paffett kommt zu seinem letzten Pflichtstopp. McNish biegt ebenfalls in die Boxenstrasse ein. |
| 35. Runde | Aiello und Spengler kommen zu den nächsten Boxenstopps. |
| 36. Runde | Spannendes Duell zwischen Kristensen (5.) und Schneider (4.) um Platz vier. |
| 39. Runde | Ekström verkürzt den Abstand auf den Führenden Paffett kontinuierlich, liegt nur 1,8 Sekunden hinter dem Briten. |
| 42. Runde | Das Duell um Platz vier hält an: Kristensen versucht immer wieder Schneider zu attackieren, bleibt aber Fünfter. |
| Ziel | Gary Paffett (Mercedes-Benz) gewinnt den fünften Saisonlauf vor Mattias Ekström (Audi) und Jamie Green (Mercedes-Benz). Auf den weiteren Positionen: Bernd Schneider wird Vierter vor Tom Kristensen, Allan McNish, Laurent Aiello und Marcel Fässler. |
diese DTM Nachricht