WTCR Aragon 2020
Rennen 1 - Ergebnis
WTCR Aragon 2020 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCR Aragon| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Esteban Guerrieri | 86 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Goodyear | 25:26.322 | | 10 Runden |
| 2 | | Néstor Girolami | 29 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Goodyear | 25:26.924 | + 0.602 | 10 Runden |
| 3 | | Gilles Magnus | 16 | Comtoyou Racing | Audi | Goodyear | 25:39.771 | + 13.449 | 10 Runden |
| 4 | | Nathanael Berthon | 17 | Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | Audi | Goodyear | 25:40.560 | + 14.238 | 10 Runden |
| 5 | | Mikel Azcona | 96 | Zengo Motorsport | Cupra | Goodyear | 25:42.855 | + 16.533 | 10 Runden |
| 6 | | Yann Ehrlacher | 68 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | Goodyear | 26:02.747 | + 36.425 | 10 Runden |
| 7 | | Yvan Muller | 100 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | Goodyear | 26:03.893 | + 37.571 | 10 Runden |
| 8 | | Jean Karl Vernay | 69 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Goodyear | 26:13.207 | + 46.885 | 10 Runden |
| 9 | | Santiago Urrutia | 12 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | Goodyear | 26:16.898 | + 50.576 | 10 Runden |
| 10 | | Attila Tassi | 9 | ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | Honda | Goodyear | 26:17.170 | + 50.848 | 10 Runden |
| 11 | | Thed Björk | 11 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | Goodyear | 26:20.009 | + 53.687 | 10 Runden |
| 12 | | Tom Coronel | 31 | Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | Audi | Goodyear | 26:27.261 | + 1:00.939 | 10 Runden |
| 13 | | Luca Engstler | 8 | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai | Goodyear | 26:33.694 | + 1:07.372 | 10 Runden |
| 14 | | Aurélien Comte | 34 | Vukovic Motorsport | Renault | Goodyear | 26:35.410 | + 1:09.088 | 10 Runden |
| 15 | | Gabriele Tarquini | 30 | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | Hyundai | Goodyear | 26:36.177 | + 1:09.855 | 10 Runden |
| 16 | | Norbert Michelisz | 1 | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | Hyundai | Goodyear | 26:37.489 | + 1:11.167 | 10 Runden |
| 17 | | Bence Boldizs | 55 | Zengo Motorsport | Cupra | Goodyear | 27:22.791 | + 1:56.469 | 10 Runden |
| 18 | | Mitchell Cheah | 27 | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai | Goodyear | 27:24.149 | + 1:57.827 | 10 Runden |
| 19 | | José Manuel Sapag | 28 | Target Competition | Hyundai | Goodyear | 27:37.200 | + 2:10.878 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCR Aragon| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 8 | Tiago Monteiro | 18 | 8 Runden | ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | Honda | Goodyear | Ausgefallen |
| 14 | Luca Filippi | 25 | 4 Runden | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Goodyear | Ausgefallen |
| 21 | Gabor Kismarty-Lechner | 99 | 5 Runden | Zengo Motorsport | Cupra | Goodyear | Ausgefallen |