WTCR Sepang 2019
Rennen 1 - Ergebnis
WTCR Sepang 2019 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCR Sepang| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Norbert Michelisz | 5 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai | Yokohama | 26:02.896 |  | 10 Runden | 
| 2 |  | Aurélien Panis | 21 | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | Cupra | Yokohama | 26:05.342 | + 2.446 | 10 Runden | 
| 3 |  | Gabriele Tarquini | 1 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai | Yokohama | 26:12.905 | + 10.009 | 10 Runden | 
| 4 |  | Esteban Guerrieri | 86 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 26:13.774 | + 10.878 | 10 Runden | 
| 5 |  | Joao Paulo de Oliveira | 38 | KC Motorgroup | Honda | Yokohama | 26:14.183 | + 11.287 | 10 Runden | 
| 6 |  | Yvan Muller | 100 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 26:15.021 | + 12.125 | 10 Runden | 
| 7 |  | Daniel Haglöf | 37 | PWR Racing | Cupra | Yokohama | 26:20.109 | + 17.213 | 10 Runden | 
| 8 |  | Johan Kristoffersson | 14 | SLR Volkswagen | Volkswagen | Yokohama | 26:23.038 | + 20.142 | 10 Runden | 
| 9 |  | Nick Catsburg | 88 | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | Hyundai | Yokohama | 26:34.227 | + 31.331 | 10 Runden | 
| 10 |  | Jean Karl Vernay | 69 | Leopard Racing Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 26:34.668 | + 31.772 | 10 Runden | 
| 11 |  | Andy Priaulx | 111 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 26:39.362 | + 36.466 | 10 Runden | 
| 12 |  | Mehdi Bennani | 25 | SLR VW Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 26:40.107 | + 37.211 | 10 Runden | 
| 13 |  | Attila Tassi | 9 | KCMG | Honda | Yokohama | 26:43.529 | + 40.633 | 10 Runden | 
| 14 |  | Yann Ehrlacher | 68 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 26:44.900 | + 42.004 | 10 Runden | 
| 15 |  | Gordon Shedden | 52 | Leopard Racing Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 26:46.079 | + 43.183 | 10 Runden | 
| 16 |  | Benjamin Leuchter | 33 | SLR Volkswagen | Volkswagen | Yokohama | 26:48.273 | + 45.377 | 10 Runden | 
| 17 |  | Mikel Azcona | 96 | PWR Racing | Cupra | Yokohama | 27:01.297 | + 58.401 | 10 Runden | 
| 18 |  | Ma Qing Hua | 55 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | 27:03.630 | + 1:00.734 | 10 Runden | 
| 19 |  | Mitchell Cheah | 27 | Hyundai Team Engstler | Hyundai | Yokohama | 27:06.605 | + 1:03.709 | 10 Runden | 
| 20 |  | Kevin Ceccon | 31 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | 27:07.910 | + 1:05.014 | 10 Runden | 
| 21 |  | Niels Langeveld | 10 | Comtoyou Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 27:10.503 | + 1:07.607 | 10 Runden | 
| 22 |  | Néstor Girolami | 29 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 27:12.974 | + 1:10.078 | 10 Runden | 
| 23 |  | Rob Huff | 12 | SLR VW Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 27:20.278 | + 1:17.382 | 10 Runden | 
| 24 |  | Tom Coronel | 50 | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | Cupra | Yokohama | 27:23.404 | + 1:20.508 | 10 Runden | 
| 25 |  | Hafizh Syahrin | 15 | Hyundai Team Engstler | Hyundai | Yokohama | 27:27.171 | + 1:24.275 | 10 Runden | 
| 26 |  | Douglas Khoo | 65 | Viper Niza Racing | Cupra | Yokohama | 27:39.269 | + 1:36.373 | 10 Runden | 
| 27 |  | Thed Björk | 11 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 28:05.208 | + 2:02.312 | 10 Runden | 
| 28 |  | Augusto Farfus | 8 | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | Hyundai | Yokohama | 28:25.497 | + 2:22.601 | 10 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCR Sepang| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 15 | Frédéric Vervisch | 22 | 2 Runden | Comtoyou Team Audi Sport | Audi | Yokohama | Ausgefallen | 
| 22 | Tiago Monteiro | 18 | 6 Runden | KCMG | Honda | Yokohama | Ausgefallen |