WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 6 von 14 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | 123 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 1 | 26 | 34 | 6 | 8 | 27 | 22 | ||||||||
| 2 | Takamoto Katsuta | 111 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 2 | 6 | 24 | 25 | 26 | 18 | 12 | ||||||||
| 3 | Oliver Solberg | 92 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 1 | 30 | 17 | 11 | 10 | - | 24 | ||||||||
| 4 | Adrien Fourmaux | 79 | Hyundai Motorsport | 0 | 17 | 11 | 19 | 2 | 10 | 20 | ||||||||
| 5 | Sami Pajari | 78 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team 2 | 0 | - | 17 | 15 | 20 | 20 | 6 | ||||||||
| 6 | Sébastien Ogier | 67 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team 2 | 1 | 18 | - | 8 | - | 32 | 9 | ||||||||
| 7 | Thierry Neuville | 65 | Hyundai Motorsport | 1 | 10 | 11 | 4 | - | 10 | 30 | ||||||||
| 8 | Esapekka Lappi | 21 | Hyundai Motorsport | 0 | - | 9 | 12 | - | - | - | ||||||||
| 9 | Yohan Rossel | 20 | Lancia Corse HF | 0 | 6 | - | - | 12 | 2 | - | ||||||||
| 10 | Léo Rossel | 18 | 2C Junior Team | 0 | 8 | - | - | 10 | - | - | ||||||||
| 11 | Hayden Paddon | 15 | Hyundai Motorsport | 0 | - | - | - | 15 | - | - | ||||||||
| 12 | Robert Virves | 10 | Toksport WRT | 0 | - | - | 10 | - | - | - | ||||||||
| 13 | Daniel Sordo | 10 | Hyundai Motorsport | 0 | - | - | - | - | 6 | 4 | ||||||||
| 14 | Jon Armstrong | 10 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 4 | - | 6 | - | - | ||||||||
| 15 | Gus Greensmith | 8 | Gus Greensmith | 0 | - | - | 8 | - | - | - | ||||||||
| 16 | Nikolay Gryazin | 8 | Lancia Corse HF | 0 | - | - | - | 8 | - | - | ||||||||
| 17 | Alejandro Cachón | 7 | Toyota España | 0 | - | - | - | 6 | 1 | - | ||||||||
| 18 | Fabrizio Zaldívar | 6 | Fabrizio Zaldívar | 0 | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||
| 19 | Roberto Daprà | 6 | Roberto Daprà | 0 | 4 | - | - | 2 | - | - | ||||||||
| 20 | Josh McErlean | 6 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 2 | - | - | 4 | - | ||||||||
| 21 | Roope Korhonen | 5 | Rautio Motorsport | 0 | - | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||
| 22 | Andreas Mikkelsen | 4 | Toksport WRT | 0 | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||
| 23 | Diego Dominguez | 2 | Diego Dominguez | 0 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||
| 24 | Arthur Pelamourgues | 2 | Arthur Pelamourgues | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | Martins Sesks | 2 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| 26 | Matteo Fontana | 2 | Matteo Fontana | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | Teemu Suninen | 1 | Teemu Suninen | 0 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 28 | Eric Camilli | 1 | Eric Camilli | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | Emil Lindholm | 1 | Toksport WRT | 0 | - | - | - | 1 | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2026
nach 6 von 14 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 311 | Toyota | 5 | 59 | 58 | 40 | 49 | 59 | 46 | ||||||||
| 2 | Hyundai Motorsport | 218 | Hyundai | 1 | 35 | 31 | 48 | 27 | 26 | 51 | ||||||||
| 3 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team 2 | 86 | Toyota | 0 | - | 18 | 17 | 20 | 20 | 11 | ||||||||
| 4 | M-Sport Ford World Rally Team | 71 | Ford | 0 | - | 14 | 9 | 26 | 14 | 8 |