Superbike WSBK Portugal 2015
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Portugal 2015 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Superbike WSBK Portugal| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 37:10.092 | | 20 Runden |
| 2 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 37:19.476 | + 9.384 | 20 Runden |
| 3 | | Chaz Davies | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 37:23.845 | + 13.753 | 20 Runden |
| 4 | | Davide Giugliano | 34 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 37:37.910 | + 27.818 | 20 Runden |
| 5 | | Sylvain Guintoli | 1 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 37:38.233 | + 28.141 | 20 Runden |
| 6 | | Matteo Baiocco | 15 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 37:49.757 | + 39.665 | 20 Runden |
| 7 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 37:50.921 | + 40.829 | 20 Runden |
| 8 | | Leandro Mercado | 36 | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | 37:53.493 | + 43.401 | 20 Runden |
| 9 | | Michael van der Mark | 60 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 38:09.117 | + 59.025 | 20 Runden |
| 10 | | Alex Lowes | 22 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 38:11.480 | + 1:01.388 | 20 Runden |
| 11 | | Jordi Torres | 81 | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia | Pirelli | 38:12.861 | + 1:02.769 | 20 Runden |
| 12 | | Leon Haslam | 91 | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia | Pirelli | 38:14.244 | + 1:04.152 | 20 Runden |
| 13 | | Randy de Puniet | 14 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 38:49.629 | + 1:39.537 | 20 Runden |
| 14 | | David Salom | 44 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:53.773 | + 1:43.681 | 20 Runden |
| 15 | | Nicolas Terol | 18 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:56.032 | + 1:45.940 | 20 Runden |
| 16 | | Román Ramos | 40 | Team Pata Go Eleven | Kawasaki | Pirelli | 38:59.418 | + 1:49.326 | 20 Runden |
| 17 | | Niccolò Canepa | 59 | Grillini SBK Team | Kawasaki | Pirelli | 37:32.742 | + 1 Runde | 19 Runden |
| 18 | | Christophe Ponsson | 23 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 37:36.512 | + 1 Runde | 19 Runden |
| 19 | | Gabor Rizmayer | 75 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 38:33.754 | + 1 Runde | 19 Runden |
| 20 | | Imre Tóth | 10 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 38:46.908 | + 5 Runden | 15 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Superbike WSBK Portugal| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Santiago Barragán | 51 | 15 Runden | Grillini SBK Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Leon Camier | 2 | 2 Runden | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | Ausfall |