Superbike WSBK Italien 2012
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Italien 2012 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Superbike WSBK Italien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 14:08.800 | | 8 Runden |
| 2 | | Leon Haslam | 91 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 14:18.509 | + 9.709 | 8 Runden |
| 3 | | Eugene Laverty | 58 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 14:18.919 | + 10.119 | 8 Runden |
| 4 | | Marco Melandri | 33 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 14:19.094 | + 10.294 | 8 Runden |
| 5 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 14:19.327 | + 10.527 | 8 Runden |
| 6 | | Jonathan Rea | 65 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 14:19.438 | + 10.638 | 8 Runden |
| 7 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 14:19.699 | + 10.899 | 8 Runden |
| 8 | | Davide Giugliano | 34 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 14:20.995 | + 12.195 | 8 Runden |
| 9 | | Jakub Smrz | 96 | Liberty Racing - Team Effenbert | Ducati | Pirelli | 14:21.999 | + 13.199 | 8 Runden |
| 10 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia GoldBet SBK Team | BMW | Pirelli | 14:28.172 | + 19.372 | 8 Runden |
| 11 | | Hiroshi Aoyama | 4 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 14:33.351 | + 24.551 | 8 Runden |
| 12 | | Chaz Davies | 19 | ParkinGO MTC Racing | Aprilia | Pirelli | 14:33.455 | + 24.655 | 8 Runden |
| 13 | | Maxime Berger | 121 | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | 14:33.462 | + 24.662 | 8 Runden |
| 14 | | Lorenzo Zanetti | 87 | PATA Racing Team | Ducati | Pirelli | 14:33.468 | + 24.668 | 8 Runden |
| 15 | | Leon Camier | 2 | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 14:33.610 | + 24.810 | 8 Runden |
| 16 | | Leandro Mercado | 36 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 14:33.735 | + 24.935 | 8 Runden |
| 17 | | Niccolò Canepa | 59 | Red Devils Roma | Ducati | Pirelli | 14:34.078 | + 25.278 | 8 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Superbike WSBK Italien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
|---|
| 18 | Sylvain Guintoli | 50 | 0 Runde | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | Nicht gestartet |
| 19 | Michel Fabrizio | 84 | 0 Runde | BMW Motorrad Italia GoldBet SBK Team | BMW | Pirelli | Nicht gestartet |
| 20 | Mark Aitchison | 18 | 0 Runde | Grillini Progea Superbike Team | BMW | Pirelli | Nicht gestartet |
| 21 | Sergio Gadea | 199 | 0 Runde | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | Nicht gestartet |