MotoGP Großbritannien GP 2007
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Edwards | 5 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:28.531 |
| 2 | Valentino Rossi | 46 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:28.677 |
| 3 | Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda | Honda | 1:28.863 |
| 4 | Nicky Hayden | 1 | Repsol Honda | Honda | 1:29.025 |
| 5 | Casey Stoner | 27 | Ducati | Ducati | 1:29.061 |
| 6 | John Hopkins | 21 | Rizla Suzuki | Suzuki | 1:29.073 |
| 7 | Carlos Checa | 7 | Honda LCR | Honda | 1:29.281 |
| 8 | Randy de Puniet | 14 | Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:29.415 |
| 9 | Marco Melandri | 33 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Honda | 1:29.498 |
| 10 | Toni Elias | 24 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Honda | 1:29.711 |
| 11 | Shinya Nakano | 56 | Konica Minolta Honda | Honda | 1:29.718 |
| 12 | Chris Vermeulen | 71 | Rizla Suzuki | Suzuki | 1:29.793 |
| 13 | Loris Capirossi | 65 | Ducati | Ducati | 1:29.900 |
| 14 | Alex Hofmann | 66 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:29.911 |
| 15 | Alex Barros | 4 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:30.071 |
| 16 | Sylvain Guintoli | 50 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 1:30.271 |
| 17 | Anthony West | 13 | Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:30.718 |
| 18 | Makoto Tamada | 6 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 1:30.800 |
| 19 | Kurtis Roberts | 80 | Team Roberts | Honda | 1:31.543 |
Startaufstellung - MotoGP Großbritannien GP
| Rennserie: | MotoGP |
| Saison: | 2007 |
| Event: | Großbritannien GP |
| Ort, Land: | Donington, Großbritannien |
| Strecke: | Donington Park |
| Datum: | 23.06.2007 |
| Zeit (MEZ): | 14:50 Uhr |
| Ortszeit: | 13:50 Uhr |
| Teilnehmer: | 19 |