MotoGP Valencia GP 2006
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | 46 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:31.002 |
| 2 | Troy Bayliss | 12 | Ducati | Ducati | 1:31.210 |
| 3 | Loris Capirossi | 65 | Ducati | Ducati | 1:31.307 |
| 4 | Shinya Nakano | 56 | Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:31.341 |
| 5 | Nicky Hayden | 69 | Repsol Honda | Honda | 1:31.378 |
| 6 | Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda | Honda | 1:31.385 |
| 7 | Casey Stoner | 27 | Honda LCR | Honda | 1:31.470 |
| 8 | Chris Vermeulen | 71 | Rizla Suzuki | Suzuki | 1:31.606 |
| 9 | John Hopkins | 21 | Rizla Suzuki | Suzuki | 1:31.663 |
| 10 | Colin Edwards | 5 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:31.711 |
| 11 | Randy de Puniet | 17 | Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:31.892 |
| 12 | Marco Melandri | 33 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Honda | 1:32.062 |
| 13 | Toni Elias | 24 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Honda | 1:32.144 |
| 14 | Kenny Roberts | 10 | Team Roberts | Honda | 1:32.358 |
| 15 | Makoto Tamada | 6 | Konica Minolta Honda | Honda | 1:32.467 |
| 16 | Carlos Checa | 7 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 1:32.747 |
| 17 | Alex Hofmann | 66 | Ducati | Ducati | 1:33.289 |
| 18 | Jose Luis Cardoso | 30 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:33.755 |
| 19 | James Ellison | 77 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 1:33.953 |
| 20 | Garry McCoy | 8 | Ilmor GP | Ilmor | 1:34.811 |
Startaufstellung - MotoGP Valencia GP
| Rennserie: | MotoGP |
| Saison: | 2006 |
| Event: | Valencia GP |
| Ort, Land: | Valencia, Spanien |
| Strecke: | Circuit Ricardo Tormo |
| Datum: | 28.10.2006 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |