Moto2 Aragon GP 2025
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:49.940 | 
| 2 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1:50.162 | 
| 3 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:50.166 | 
| 4 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1:50.220 | 
| 5 | Daniel Holgado | 27 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:50.407 | 
| 6 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:50.471 | 
| 7 | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | 1:50.500 | 
| 8 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:50.502 | 
| 9 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:50.609 | 
| 10 | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | 1:50.669 | 
| 11 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | 1:50.686 | 
| 12 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:50.705 | 
| 13 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:50.778 | 
| 14 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | 1:50.796 | 
| 15 | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:50.815 | 
| 16 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | 1:50.925 | 
| 17 | Daniel Munoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:50.983 | 
| 18 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:50.548 | 
| 19 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | 1:51.190 | 
| 20 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | 1:51.211 | 
| 21 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:51.292 | 
| 22 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | 1:51.419 | 
| 23 | Sergio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | 1:51.482 | 
| 24 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:51.497 | 
| 25 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:51.849 | 
| 26 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:52.000 | 
| 27 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:53.497 | 
| 28 | Jorge Navarro * | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | 1:51.516 | 
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung | 
|---|---|---|
| 28 | Jorge Navarro | +3 Plätze Strafe | 
Startaufstellung - Moto2 Aragon GP
| Rennserie: | Moto2 | 
| Saison: | 2025 | 
| Event: | Aragon GP | 
| Ort, Land: | unbekannt, Spanien | 
| Strecke: | unbekannt | 
| Datum: | 07.06.2025 | 
| Zeit (MEZ): | 14:10 Uhr | 
| Ortszeit: | 14:10 Uhr | 
| Teilnehmer: | 28 |