Moto2 Valencia GP 2011
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Pirro | 51 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | Dunlop | 1:37.067 | 0 Runde | ||
| 2 | Yuki Takahashi | 72 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | Dunlop | 1:37.076 | + 0.009 | 0 Runde | |
| 3 | Mika Kallio | 36 | Marc VDS Racing Team | Suter | Dunlop | 1:37.477 | + 0.410 | 0 Runde | |
| 4 | Stefan Bradl | 65 | Kiefer Racing | Kalex | Dunlop | 1:37.870 | + 0.803 | 0 Runde | |
| 5 | Alex De Angelis | 15 | Jir Moto2 | Motobi | Dunlop | 1:37.888 | + 0.821 | 0 Runde | |
| 6 | Thomas Lüthi | 12 | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | Dunlop | 1:37.963 | + 0.896 | 0 Runde | |
| 7 | Dominique Aegerter | 77 | Technomag-CIP | Suter | Dunlop | 1:38.095 | + 1.028 | 0 Runde | |
| 8 | Xavier Simeon | 19 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:38.182 | + 1.115 | 0 Runde | |
| 9 | Mike Di Meglio | 63 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:38.496 | + 1.429 | 0 Runde | |
| 10 | Simone Corsi | 3 | IodaRacing Project | FTR | Dunlop | 1:38.565 | + 1.498 | 0 Runde | |
| 11 | Aleix Espargaro | 40 | Pons HP 40 | Pons Kalex | Dunlop | 1:38.633 | + 1.566 | 0 Runde | |
| 12 | Bradley Smith | 38 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:38.652 | + 1.585 | 0 Runde | |
| 13 | Pol Espargaro | 44 | HP Tuenti Speed UP | FTR | Dunlop | 1:38.655 | + 1.588 | 0 Runde | |
| 14 | Scott Redding | 45 | Marc VDS Racing Team | Suter | Dunlop | 1:38.703 | + 1.636 | 0 Runde | |
| 15 | Jordi Torres | 18 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | 1:38.924 | + 1.857 | 0 Runde | |
| 16 | Tito Rabat | 34 | Blusens-STX | FTR | Dunlop | 1:38.936 | + 1.869 | 0 Runde | |
| 17 | Mattia Pasini | 75 | IodaRacing Project | FTR | Dunlop | 1:39.096 | + 2.029 | 0 Runde | |
| 18 | Alex Baldolini | 25 | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | Dunlop | 1:39.293 | + 2.226 | 0 Runde | |
| 19 | Jules Cluzel | 16 | NGM Forward Racing | Suter | Dunlop | 1:39.309 | + 2.242 | 0 Runde | |
| 20 | Yonny Hernández | 68 | Blusens-STX | FTR | Dunlop | 1:39.316 | + 2.249 | 0 Runde | |
| 21 | Julian Simon | 60 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | 1:39.403 | + 2.336 | 0 Runde | |
| 22 | Anthony West | 13 | MZ Racing Team | MZ | Dunlop | 1:39.442 | + 2.375 | 0 Runde | |
| 23 | Kenny Noyes | 9 | Avintia-STX | FTR | Dunlop | 1:39.549 | + 2.482 | 0 Runde | |
| 24 | Max Neukirchner | 76 | MZ Racing Team | MZ | Dunlop | 1:39.671 | + 2.604 | 0 Runde | |
| 25 | Andrea Iannone | 29 | Speed Master | Suter | Dunlop | 1:39.716 | + 2.649 | 0 Runde | |
| 26 | Claudio Corti | 71 | AGP Racing | Suter | Dunlop | 1:39.743 | + 2.676 | 0 Runde | |
| 27 | Randy Krummenacher | 4 | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | Dunlop | 1:39.818 | + 2.751 | 0 Runde | |
| 28 | Raffaele De Rosa | 35 | NGM Forward Racing | Suter | Dunlop | 1:39.849 | + 2.782 | 0 Runde | |
| 29 | Kenan Sofuoglu | 54 | Technomag-CIP | Suter | Dunlop | 1:40.277 | + 3.210 | 0 Runde | |
| 30 | Valentin Debise | 53 | Speed Up | FTR | Dunlop | 1:40.368 | + 3.301 | 0 Runde | |
| 31 | Santiago Hernández | 64 | Stop and Go Racing Team | FTR | Dunlop | 1:40.441 | + 3.374 | 0 Runde | |
| 32 | Joan Olive | 6 | Aeroport de Castello | FTR | Dunlop | 1:40.512 | + 3.445 | 0 Runde | |
| 33 | Robertino Pietri | 39 | AGP Racing | Suter | Dunlop | 1:40.690 | + 3.623 | 0 Runde | |
| 34 | Oscar Climent | 61 | Team Climent | MIR | Dunlop | 1:40.953 | + 3.886 | 0 Runde | |
| 35 | Elena Rosell | 82 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | 1:42.006 | + 4.939 | 0 Runde | |
| 36 | Ratthapark Wilairot | 14 | Thai Honda Singha SAG | FTR | Dunlop | 1:42.317 | + 5.250 | 0 Runde | |
| 37 | Mashel Al Naimi | 95 | QMMF Racing Team | Moriwaki | Dunlop | 1:42.627 | + 5.560 | 0 Runde | |
| 38 | Nasser Al Malki | 96 | QMMF Racing Team | Moriwaki | Dunlop | 1:43.709 | + 6.642 | 0 Runde |
Startaufstellung - Moto2 Valencia GP
| Rennserie: | Moto2 |
| Saison: | 2011 |
| Event: | Valencia GP |
| Ort, Land: | Valencia, Spanien |
| Strecke: | Circuit Ricardo Tormo |
| Datum: | 05.11.2011 |
| Zeit (MEZ): | 15:10 Uhr |
| Ortszeit: | 15:10 Uhr |
| Teilnehmer: | 38 |