GP3 Sochi 2015
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Ocon | 6 | ART Grand Prix | AER GP3 | 1:53.921 |
| 2 | Mathéo Tuscher | 21 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | 1:53.961 |
| 3 | Kevin Ceccon | 14 | Arden International | AER GP3 | 1:54.018 |
| 4 | Alex Palou | 24 | Campos | AER GP3 | 1:54.061 |
| 5 | Jann Mardenborough | 2 | Carlin | AER GP3 | 1:54.605 |
| 6 | Luca Ghiotto | 27 | Trident Racing | AER GP3 | 1:54.723 |
| 7 | Emil Bernstorff | 15 | Arden International | AER GP3 | 1:54.816 |
| 8 | Antonio Fuoco | 1 | Carlin | AER GP3 | 1:54.933 |
| 9 | Matt Parry * | 12 | Koiranen GP | AER GP3 | 1:54.683 |
| 10 | Sebastian Morris | 7 | Status Grand Prix | AER GP3 | 1:55.352 |
| 11 | Artur Janosz | 26 | Trident Racing | AER GP3 | 1:55.672 |
| 12 | Michele Beretta | 28 | Trident Racing | AER GP3 | 1:55.800 |
| 13 | Mitchell Gilbert | 3 | Carlin | AER GP3 | 1:55.989 |
| 14 | Alfonso Celis | 4 | ART Grand Prix | AER GP3 | 1:56.041 |
| 15 | Konstantin Tereschenko | 25 | Campos | AER GP3 | 1:56.218 |
| 16 | Marvin Kirchhöfer | 5 | ART Grand Prix | AER GP3 | 1:56.273 |
| 17 | Jimmy Eriksson | 11 | Koiranen GP | AER GP3 | 1:56.654 |
| 18 | Sandy Stuvik | 9 | Status Grand Prix | AER GP3 | 1:56.976 |
| 19 | Ralph Boschung | 22 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | 1:57.338 |
| 20 | Zaid Ashkanani | 23 | Campos | AER GP3 | 1:57.856 |
| 21 | Adderly Fong | 10 | Koiranen GP | AER GP3 | 1:57.881 |
| 22 | Alex Fontana | 8 | Status Grand Prix | AER GP3 | 2:01.180 |
| 23 | Alex Bosak | 16 | Arden International | AER GP3 | 2:01.363 |
| 24 | Pal Varhaug | 20 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | 2:18.891 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 9 | Matt Parry | +3 Plätze Strafe, weil anderen Fahrer aufgehalten |
Startaufstellung - GP3 Sochi
| Rennserie: | GP3 |
| Saison: | 2015 |
| Event: | Sochi |
| Ort, Land: | Sochi, Russland |
| Strecke: | Sochi Autodrom |
| Datum: | 10.10.2015 |
| Zeit (MEZ): | 08:30 Uhr |
| Ortszeit: | 09:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 24 |