GP3 Sochi 2015
Rennen 1 - Ergebnis
GP3 Sochi 2015 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - GP3 Sochi| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Luca Ghiotto | 27 | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | 30:38.718 | | 15 Runden |
| 2 | | Esteban Ocon | 6 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 30:40.314 | + 1.596 | 15 Runden |
| 3 | | Emil Bernstorff | 15 | Arden International | AER GP3 | Pirelli | 30:47.032 | + 8.314 | 15 Runden |
| 4 | | Alex Palou | 24 | Campos | AER GP3 | Pirelli | 30:49.737 | + 11.019 | 15 Runden |
| 5 | | Jann Mardenborough | 2 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 30:51.126 | + 12.408 | 15 Runden |
| 6 | | Antonio Fuoco | 1 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 30:54.472 | + 15.754 | 15 Runden |
| 7 | | Matt Parry | 12 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 30:56.315 | + 17.597 | 15 Runden |
| 8 | | Jimmy Eriksson | 11 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 30:56.586 | + 17.868 | 15 Runden |
| 9 | | Marvin Kirchhöfer | 5 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 30:57.937 | + 19.219 | 15 Runden |
| 10 | | Artur Janosz | 26 | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | 31:04.607 | + 25.889 | 15 Runden |
| 11 | | Ralph Boschung | 22 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | 31:05.214 | + 26.496 | 15 Runden |
| 12 | | Mitchell Gilbert | 3 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 31:06.460 | + 27.742 | 15 Runden |
| 13 | | Alfonso Celis | 4 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 31:06.842 | + 28.124 | 15 Runden |
| 14 | | Sebastian Morris | 7 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 31:08.141 | + 29.423 | 15 Runden |
| 15 | | Adderly Fong | 10 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 31:09.579 | + 30.861 | 15 Runden |
| 16 | | Sandy Stuvik | 9 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 31:13.278 | + 34.560 | 15 Runden |
| 17 | | Konstantin Tereschenko | 25 | Campos | AER GP3 | Pirelli | 31:17.457 | + 38.739 | 15 Runden |
| 18 | | Michele Beretta | 28 | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | 31:19.566 | + 40.848 | 15 Runden |
| 19 | | Alex Fontana | 8 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 31:22.768 | + 44.050 | 15 Runden |
| 20 | | Zaid Ashkanani | 23 | Campos | AER GP3 | Pirelli | 32:58.736 | + 2:20.018 | 15 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - GP3 Sochi| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 21 | Mathéo Tuscher | 21 | 1 Runde | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Kevin Ceccon | 14 | 0 Runde | Arden International | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 23 | Alex Bosak | 16 | 0 Runde | Arden International | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 24 | Pal Varhaug | 20 | 0 Runde | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |