GP2 Magny-Cours 2008
Rennen - Ergebnis
GP2 Magny-Cours 2008 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - GP2 Magny-Cours| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Giorgio Pantano | 12 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 59:17.927 |  | 41 Runden | 
| 2 |  | Lucas Di Grassi | 6 | Campos | Renault | Bridgestone | 59:26.534 | + 8.607 | 41 Runden | 
| 3 |  | Pastor Maldonado | 23 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 59:30.363 | + 12.436 | 41 Runden | 
| 4 |  | Vitaly Petrov | 5 | Campos | Renault | Bridgestone | 59:35.008 | + 17.081 | 41 Runden | 
| 5 |  | Andreas Zuber | 22 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 59:35.412 | + 17.485 | 41 Runden | 
| 6 |  | Jérôme D'Ambrosio | 9 | DAMS | Renault | Bridgestone | 59:36.409 | + 18.482 | 41 Runden | 
| 7 |  | Karun Chandhok | 1 | iSport International | Renault | Bridgestone | 59:38.257 | + 20.330 | 41 Runden | 
| 8 |  | Mike Conway | 20 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 59:40.951 | + 23.024 | 41 Runden | 
| 9 |  | Álvaro Parente | 8 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 59:46.775 | + 28.848 | 41 Runden | 
| 10 |  | Luca Filippi | 3 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 59:59.182 | + 41.255 | 41 Runden | 
| 11 |  | Diego Nunes | 25 | DPR | Renault | Bridgestone | 1:00:12.087 | + 54.160 | 41 Runden | 
| 12 |  | Yelmer Buurman | 15 | Arden | Renault | Bridgestone | 1:00:15.508 | + 57.581 | 41 Runden | 
| 13 |  | Andy Soucek | 7 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 1:00:15.744 | + 57.817 | 41 Runden | 
| 14 |  | Javier Villa | 11 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 1:00:16.456 | + 58.529 | 41 Runden | 
| 15 |  | Adrian Valles | 26 | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | 1:00:19.382 | + 1:01.455 | 41 Runden | 
| 16 |  | Carlos Iaconelli | 27 | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | 1:00:38.365 | + 1:20.438 | 41 Runden | 
| 17 |  | Marko Asmer | 19 | FMS International | Renault | Bridgestone | 1:00:38.969 | + 1:21.042 | 41 Runden | 
| 18 |  | Alberto Valério | 17 | Durango | Renault | Bridgestone | 59:51.091 | + 2 Runden | 39 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - GP2 Magny-Cours| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 9 | Romain Grosjean | 4 | 34 Runden | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | Hydraulik | 
| 10 | Ho-Pin Tung | 21 | 14 Runden | Trident Racing | Renault | Bridgestone | Ausgefallen | 
| 11 | Kamui Kobayashi | 10 | 0 Runde | DAMS | Renault | Bridgestone | Ausgefallen | 
| 18 | Sébastien Buemi | 14 | 28 Runden | Arden | Renault | Bridgestone | Ausgefallen | 
| 20 | Ben Hanley | 16 | 24 Runden | Durango | Renault | Bridgestone | Ausgefallen | 
| 20 | Bruno Senna | 2 | 22 Runden | iSport International | Renault | Bridgestone | Kupplung | 
| 20 | Roldan Rodriguez | 18 | 33 Runden | FMS International | Renault | Bridgestone | Ausgefallen | 
| 24 | Michael Herck | 24 | 16 Runden | DPR | Renault | Bridgestone | Ausgefallen |