Formel 2 Aserbaidschan 2018
Rennen - Ergebnis
Formel 2 Aserbaidschan 2018 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 2 Aserbaidschan| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Alexander Albon | 5 | DAMS | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:03:41.627 | | 29 Runden |
| 2 | | Jack Aitken | 7 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:03:43.619 | + 1.992 | 29 Runden |
| 3 | | Antonio Fuoco | 21 | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:03:44.585 | + 2.958 | 29 Runden |
| 4 | | Sergio Sette Camara | 18 | Carlin | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:03:47.473 | + 5.846 | 29 Runden |
| 5 | | Nicholas Latifi | 6 | DAMS | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:03:48.726 | + 7.099 | 29 Runden |
| 6 | | Lando Norris | 19 | Carlin | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:03:49.239 | + 7.612 | 29 Runden |
| 7 | | Ralph Boschung | 10 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:03:54.325 | + 12.698 | 29 Runden |
| 8 | | Roberto Merhi | 9 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:03:55.951 | + 14.324 | 29 Runden |
| 9 | | Tadasuke Makino | 2 | RUSSIAN TIME | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:03:57.246 | + 15.619 | 29 Runden |
| 10 | | Sean Gelael | 3 | Pertamina Prema Theodore Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:04:02.453 | + 20.826 | 29 Runden |
| 11 | | Santino Ferrucci | 17 | Trident Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:04:27.347 | + 45.720 | 29 Runden |
| 12 | | George Russell | 8 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:04:40.636 | + 59.009 | 29 Runden |
| 13 | | Nirei Fukuzumi | 12 | BWT Arden | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:05:37.144 | + 1:55.517 | 29 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 2 Aserbaidschan| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 5 | Roy Nissany | 15 | 17 Runden | Campos Vexatec Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 12 | Nyck de Vries | 4 | 24 Runden | Pertamina Prema Theodore Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 13 | Artem Markelov | 1 | 22 Runden | RUSSIAN TIME | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 17 | Arjun Maini | 16 | 7 Runden | Trident Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 18 | Maximilian Günther | 11 | 6 Runden | BWT Arden | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 19 | Luca Ghiotto | 14 | 0 Runde | Campos Vexatec Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 20 | Louis Delétraz | 20 | 0 Runde | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |