Formel 1 Monaco GP 2013
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Monaco GP 2013 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Monaco GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 2:17:52.056 | | 78 Runden |
| 2 | | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 2:17:55.944 | + 3.888 | 78 Runden |
| 3 | | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 2:17:58.370 | + 6.314 | 78 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 2:18:05.950 | + 13.894 | 78 Runden |
| 5 | | Adrian Sutil | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 2:18:13.533 | + 21.477 | 78 Runden |
| 6 | | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 2:18:15.159 | + 23.103 | 78 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 2:18:18.790 | + 26.734 | 78 Runden |
| 8 | | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 2:18:19.279 | + 27.223 | 78 Runden |
| 9 | | Paul Di Resta | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 2:18:19.664 | + 27.608 | 78 Runden |
| 10 | | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 2:18:28.638 | + 36.582 | 78 Runden |
| 11 | | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 2:18:34.628 | + 42.572 | 78 Runden |
| 12 | | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault | Pirelli | 2:18:34.747 | + 42.691 | 78 Runden |
| 13 | | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 2:18:35.268 | + 43.212 | 78 Runden |
| 14 | | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 2:18:41.941 | + 49.885 | 78 Runden |
| 15 | | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 2:18:54.646 | + 1:02.590 | 78 Runden |
| 16 | | Sergio Pérez * | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 2:10:17.066 | Ausfall | 72 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Monaco GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 13 | Daniel Ricciardo | 19 | 61 Runden | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | Kollision mit Grosjean |
| 16 | Charles Pic | 20 | 7 Runden | Caterham | Renault | Pirelli | Motorschaden |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | 63 Runden | Lotus | Renault | Pirelli | Kollision mit Ricciardo |
| 18 | Pastor Maldonado | 16 | 44 Runden | Williams | Renault | Pirelli | Kollision mit Chilton |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | 58 Runden | Marussia | Cosworth | Pirelli | Unfall (Bremsscheibe vorne rechts gebrochen) |
| 19 | Felipe Massa | 4 | 28 Runden | Ferrari | Ferrari | Pirelli | Unfall |