Formel 1 Spanien GP 2000
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:24.470 | + 28 | 0 Runde | 
| 2 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:24.517 | + 0.047 | 2 Runden | 
| 3 | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:24.684 | + 0.214 | 26 Runden | 
| 4 | Jenson Button | 10 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:24.729 | + 0.259 | 20 Runden | 
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:25.183 | + 0.713 | 28 Runden | 
| 6 | Rubens Barrichello | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.288 | + 0.818 | 24 Runden | 
| 7 | Ralf Schumacher | 9 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:25.326 | + 0.856 | 25 Runden | 
| 8 | Jarno Trulli | 6 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:25.806 | + 1.336 | 24 Runden | 
| 9 | Mika Salo | 17 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:25.896 | + 1.426 | 29 Runden | 
| 10 | Marc Gené | 20 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:25.915 | + 1.445 | 20 Runden | 
| 11 | Alexander Wurz | 12 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:26.147 | + 1.677 | 19 Runden | 
| 12 | Eddie Irvine | 7 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:26.239 | + 1.769 | 64 Runden | 
| 13 | Ricardo Zonta | 23 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:26.241 | + 1.771 | 26 Runden | 
| 14 | Giancarlo Fisichella | 11 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:26.352 | + 1.882 | 34 Runden | 
| 15 | Nick Heidfeld | 15 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:26.663 | + 2.193 | 19 Runden | 
| 16 | Johnny Herbert | 8 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:26.685 | + 2.215 | 40 Runden | 
| 17 | Jacques Villeneuve | 22 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:26.701 | + 2.231 | 8 Runden | 
| 18 | Jos Verstappen | 19 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:27.152 | + 2.682 | 18 Runden | 
| 19 | Gaston Mazzacane | 21 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:27.538 | + 3.068 | 24 Runden | 
Schnellste Runde - Formel 1 Spanien GP
| Rennserie: | Formel 1 | 
| Saison: | 2000 | 
| Event: | Spanien GP | 
| Ort, Land: | Barcelona, Spanien | 
| Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya | 
| Datum: | 07.05.2000 | 
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr | 
| Ortszeit: | 14:00 Uhr | 
| Teilnehmer: | 19 |