Formel 1 Großbritannien GP 1990
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:07.428 |
| 2 | Ayrton Senna | 27 | McLaren | Honda | 1:08.071 |
| 3 | Gerhard Berger | 28 | McLaren | Honda | 1:08.246 |
| 4 | Thierry Boutsen | 5 | Williams | Renault | 1:08.291 |
| 5 | Alain Prost | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:08.336 |
| 6 | Jean Alesi | 4 | Tyrrell | Ford | 1:08.370 |
| 7 | Riccardo Patrese | 6 | Williams | Renault | 1:08.677 |
| 8 | Eric Bernard | 29 | Lola | Lamborghini | 1:09.003 |
| 9 | Aguri Suzuki | 30 | Lola | Lamborghini | 1:09.243 |
| 10 | Ivan Capelli | 16 | Leyton House | Judd | 1:09.308 |
| 11 | Nelson Piquet | 20 | Benetton | Ford | 1:09.407 |
| 12 | Satoru Nakajima | 3 | Tyrrell | Ford | 1:09.608 |
| 13 | Alessandro Nannini | 19 | Benetton | Ford | 1:09.641 |
| 14 | Martin Donnelly | 12 | Lotus | Lamborghini | 1:09.741 |
| 15 | Mauricio Gugelmin | 15 | Leyton House | Judd | 1:10.044 |
| 16 | Derek Warwick | 11 | Lotus | Lamborghini | 1:10.092 |
| 17 | Alex Caffi | 10 | Arrows | Ford | 1:10.110 |
| 18 | Pierluigi Martini | 23 | Minardi | Ford | 1:10.303 |
| 19 | Emanuele Pirro | 21 | Dallara | Ford | 1:10.847 |
| 20 | Stefano Modena | 8 | Brabham | Judd | 1:11.070 |
| 21 | Nicola Larini | 25 | Ligier | Ford | 1:11.180 |
| 22 | Philippe Alliot | 26 | Ligier | Ford | 1:11.215 |
| 23 | Andrea de Cesaris | 22 | Dallara | Ford | 1:11.234 |
| 24 | Paolo Barilla | 24 | Minardi | Ford | 1:11.387 |
| 25 | Michele Alboreto | 9 | Arrows | Ford | 1:11.562 |
| 26 | Gabriele Tarquini | 17 | AGS | Ford | 1:11.681 |
| 27 | Olivier Grouillard | 14 | Osella | Ford | 1:11.710 |
| 28 | David Brabham | 7 | Brabham | Judd | 1:11.741 |
| 29 | J J Lehto | 36 | Onyx | Ford | 1:12.631 |
| 30 | Gregor Foitek | 35 | Onyx | Ford | 1:13.271 |
| 31 | Roberto Moreno | 33 | Euro Brun | Judd | 1:12.554 |
| 31 | Roberto Moreno | 33 | Euro Brun | Judd | 1:12.554 |
| 32 | Yannick Dalmas | 18 | AGS | Ford | 1:12.653 |
| 33 | Claudio Langes | 34 | Euro Brun | Judd | 1:15.059 |
| 34 | Bertrand Gachot | 31 | Coloni | Subaru | 1:19.230 |
| 35 | Bruno Giacomelli | 39 | Life | Life | 1:25.947 |
Startaufstellung - Formel 1 Großbritannien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1990 |
| Event: | Großbritannien GP |
| Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
| Strecke: | Silverstone Circuit |
| Datum: | 15.07.1990 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 36 |