Formel 1 USA-Detroit GP 1982
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 15 | Renault | Renault | 1:48.537 | 
| 2 | Andrea de Cesaris | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:48.872 | 
| 3 | Keke Rosberg | 6 | Williams | Ford | 1:49.264 | 
| 4 | Didier Pironi | 28 | Ferrari | Ferrari | 1:49.903 | 
| 5 | Manfred Winkelhock | 9 | ATS | Ford | 1:50.066 | 
| 6 | Bruno Giacomelli | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:50.252 | 
| 7 | Nigel Mansell | 12 | Lotus | Ford | 1:50.294 | 
| 8 | Elio de Angelis | 11 | Lotus | Ford | 1:50.443 | 
| 9 | Eddie Cheever | 25 | Ligier | Matra | 1:50.520 | 
| 10 | Niki Lauda | 8 | McLaren | Ford | 1:51.026 | 
| 11 | Roberto Guerrero | 14 | Ensign | Ford | 1:51.039 | 
| 12 | Derek Daly | 5 | Williams | Ford | 1:51.227 | 
| 13 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | 1:51.270 | 
| 14 | Riccardo Patrese | 2 | Brabham | Ford | 1:51.508 | 
| 15 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | 1:51.514 | 
| 16 | Michele Alboreto | 3 | Tyrrell | Ford | 1:51.618 | 
| 17 | John Watson | 7 | McLaren | Ford | 1:51.868 | 
| 18 | Jochen Mass | 17 | March | Ford | 1:52.271 | 
| 19 | Marc Surer | 29 | Arrows | Ford | 1:52.316 | 
| 20 | Brian Henton | 4 | Tyrrell | Ford | 1:52.867 | 
| 21 | Raul Boesel | 18 | March | Ford | 1:52.870 | 
| 22 | Jean Pierre Jarier | 31 | Osella | Ford | 1:52.988 | 
| 23 | Riccardo Paletti | 32 | Osella | Ford | 1:54.084 | 
| 24 | Mauro Baldi | 30 | Arrows | Ford | 1:54.332 | 
| 25 | Eliseo Salazar | 10 | ATS | Ford | 1:55.633 | 
| 26 | Chico Serra | 20 | Fittipaldi | Ford | 1:55.848 | 
| 27 | Emilio de Villota | 19 | March | Ford | 1:56.589 | 
| 28 | Nelson Piquet | 1 | Brabham | BMW | 1:57.779 | 
| 29 | Jan Lammers | 33 | Theodore | Ford | - | 
Startaufstellung - Formel 1 USA-Detroit GP
| Rennserie: | Formel 1 | 
| Saison: | 1982 | 
| Event: | USA-Detroit GP | 
| Ort, Land: | Detroit, USA | 
| Strecke: | Detroit Street Circuit | 
| Datum: | 06.06.1982 | 
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr | 
| Ortszeit: | 14:00 Uhr | 
| Teilnehmer: | 29 |