Formel 1 USA-Long Beach GP 1980
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 5 | Brabham | Cosworth | Goodyear | 1:50:18.550 | 80 Runden | ||
| 2 | Riccardo Patrese | 29 | Arrows | Cosworth | Goodyear | 1:51:07.762 | + 49.212 | 80 Runden | |
| 3 | Emerson Fittipaldi | 20 | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | 1:51:37.113 | + 1:18.563 | 80 Runden | |
| 4 | John Watson | 7 | McLaren | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 79 Runden | |
| 5 | Jody Scheckter | 1 | Ferrari | Ferrari | Michelin | - | + 1 Runde | 79 Runden | |
| 6 | Didier Pironi | 25 | Ligier | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 79 Runden | |
| 7 | Jochen Mass | 30 | Arrows | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 79 Runden | |
| 8 | Derek Daly | 4 | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 79 Runden | |
| 9 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | Michelin | - | + 2 Runden | 78 Runden | |
| 10 | Jean Pierre Jabouille | 15 | Renault | Renault | Michelin | - | + 9 Runden | 71 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ricardo Zunino | 6 | 0 Runde | Brabham | Cosworth | Goodyear | Unfall |
| 0 | Mario Andretti | 11 | 0 Runde | Lotus | Cosworth | Goodyear | Unfall |
| 0 | Jan Lammers | 9 | 0 Runde | ATS | Cosworth | Goodyear | Kraftübertragung |
| 2 | Alan Jones | 27 | 47 Runden | Williams | Cosworth | Goodyear | Unfall |
| 4 | Patrick Depailler | 22 | 40 Runden | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | Aufhängung |
| 4 | Clay Regazzoni | 14 | 50 Runden | Ensign | Cosworth | Goodyear | Unfall |
| 6 | Carlos Reutemann | 28 | 3 Runden | Williams | Cosworth | Goodyear | Kraftübertragung |
| 6 | Gilles Villeneuve | 2 | 46 Runden | Ferrari | Ferrari | Michelin | Kraftübertragung |
| 7 | Keke Rosberg | 21 | 58 Runden | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | Überhitzung |
| 7 | Jacques Laffite | 26 | 36 Runden | Ligier | Cosworth | Goodyear | Plattfuss |
| 12 | Jean Pierre Jarier | 3 | 3 Runden | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | Unfall |
| 12 | Bruno Giacomelli | 23 | 49 Runden | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | Unfall |
| 18 | Eddie Cheever | 31 | 11 Runden | Osella | Cosworth | Goodyear | Kraftübertragung |
| 19 | Elio de Angelis | 12 | 3 Runden | Lotus | Cosworth | Goodyear | Unfall |
Rennen - Formel 1 USA-Long Beach GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1980 |
| Event: | USA-Long Beach GP |
| Ort, Land: | Long Beach, USA |
| Strecke: | Long Beach |
| Datum: | 30.03.1980 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 24 |
| Wetter: | Sonnenschein |