Formel 1 Südafrika GP 1980
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | Michelin | 1:13.150 | 51 Runden | |
| 2 | Jean Pierre Jabouille | 15 | Renault | Renault | Michelin | 1:13.290 | + 0.140 | 48 Runden |
| 3 | Jean Pierre Jarier | 3 | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | 1:13.340 | + 0.190 | 60 Runden |
| 4 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Cosworth | Goodyear | 1:13.910 | + 0.760 | 40 Runden |
| 5 | Alan Jones | 27 | Williams | Cosworth | Goodyear | 1:13.990 | + 0.840 | 4 Runden |
| 6 | Didier Pironi | 25 | Ligier | Cosworth | Goodyear | 1:14.190 | + 1.040 | 53 Runden |
| 7 | Riccardo Patrese | 29 | Arrows | Cosworth | Goodyear | 1:14.390 | + 1.240 | 9 Runden |
| 8 | Carlos Reutemann | 28 | Williams | Cosworth | Goodyear | 1:14.410 | + 1.260 | 12 Runden |
| 9 | Nelson Piquet | 5 | Brabham | Cosworth | Goodyear | 1:14.570 | + 1.420 | 22 Runden |
| 10 | Mario Andretti | 11 | Lotus | Cosworth | Goodyear | 1:14.620 | + 1.470 | 6 Runden |
| 11 | Gilles Villeneuve | 2 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:14.650 | + 1.500 | 17 Runden |
| 12 | Jody Scheckter | 1 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:14.680 | + 1.530 | 4 Runden |
| 13 | Jochen Mass | 30 | Arrows | Cosworth | Goodyear | 1:14.800 | + 1.650 | 4 Runden |
| 14 | Bruno Giacomelli | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:14.880 | + 1.730 | 26 Runden |
| 15 | Emerson Fittipaldi | 20 | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | 1:14.900 | + 1.750 | 20 Runden |
| 16 | Ricardo Zunino | 6 | Brabham | Cosworth | Goodyear | 1:14.930 | + 1.780 | 21 Runden |
| 17 | Clay Regazzoni | 14 | Ensign | Cosworth | Goodyear | 1:15.050 | + 1.900 | 76 Runden |
| 18 | Patrick Depailler | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:15.080 | + 1.930 | 44 Runden |
| 19 | Derek Daly | 4 | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | 1:15.100 | + 1.950 | 9 Runden |
| 20 | Keke Rosberg | 21 | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | 1:15.570 | + 2.420 | 10 Runden |
| 21 | John Watson | 7 | McLaren | Cosworth | Goodyear | 1:15.690 | + 2.540 | 21 Runden |
| 22 | Eddie Cheever | 31 | Osella | Cosworth | Goodyear | 1:16.610 | + 3.460 | 8 Runden |
| 23 | Geoff Lees | 17 | Shadow | Cosworth | Goodyear | 1:16.810 | + 3.660 | 22 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Südafrika GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1980 |
| Event: | Südafrika GP |
| Ort, Land: | Kyalami, Südafrika |
| Strecke: | Kyalami |
| Datum: | 01.03.1980 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 23 |
| Wetter: | Sonnenschein |