Formel 1 Südafrika GP 1980
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | Michelin | 1:36:52.540 | 78 Runden | ||
| 2 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Cosworth | Goodyear | 1:37:26.610 | + 34.070 | 78 Runden | |
| 3 | Didier Pironi | 25 | Ligier | Cosworth | Goodyear | 1:37:45.030 | + 52.490 | 78 Runden | |
| 4 | Nelson Piquet | 5 | Brabham | Cosworth | Goodyear | 1:37:53.560 | + 1:01.020 | 78 Runden | |
| 5 | Carlos Reutemann | 28 | Williams | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 77 Runden | |
| 6 | Jochen Mass | 30 | Arrows | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 77 Runden | |
| 7 | Jean Pierre Jarier | 3 | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 77 Runden | |
| 8 | Emerson Fittipaldi | 20 | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 77 Runden | |
| 9 | Clay Regazzoni | 14 | Ensign | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 77 Runden | |
| 10 | Ricardo Zunino | 6 | Brabham | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 77 Runden | |
| 11 | John Watson | 7 | McLaren | Cosworth | Goodyear | - | + 2 Runden | 76 Runden | |
| 12 | Mario Andretti | 11 | Lotus | Cosworth | Goodyear | - | + 2 Runden | 76 Runden | |
| 13 | Geoff Lees * | 17 | Shadow | Cosworth | Goodyear | - | Ausfall | 70 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre Jabouille | 15 | 61 Runden | Renault | Renault | Michelin | Plattfuss |
| 4 | Alan Jones | 27 | 34 Runden | Williams | Cosworth | Goodyear | Getriebe |
| 12 | Jody Scheckter | 1 | 14 Runden | Ferrari | Ferrari | Michelin | Motor |
| 13 | Riccardo Patrese | 29 | 10 Runden | Arrows | Cosworth | Goodyear | Dreher |
| 13 | Keke Rosberg | 21 | 58 Runden | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | Unfall |
| 13 | Bruno Giacomelli | 23 | 69 Runden | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | Motor |
| 14 | Derek Daly | 4 | 61 Runden | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | Plattfuss |
| 17 | Gilles Villeneuve | 2 | 31 Runden | Ferrari | Ferrari | Michelin | Kraftübertragung |
| 18 | Patrick Depailler | 22 | 53 Runden | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | Nicht klassifiziert |
| 22 | Eddie Cheever | 31 | 8 Runden | Osella | Cosworth | Goodyear | Dreher |
| 23 | Elio de Angelis | 12 | 1 Runde | Lotus | Cosworth | Goodyear | Dreher |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 13 | Geoff Lees | Aufhängung |
Rennen - Formel 1 Südafrika GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1980 |
| Event: | Südafrika GP |
| Ort, Land: | Kyalami, Südafrika |
| Strecke: | Kyalami |
| Datum: | 01.03.1980 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 24 |
| Wetter: | Sonnenschein |