Formel 1 Spanien GP 1978
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:41:47.060 | 75 Runden | ||
| 2 | Ronnie Peterson | 6 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:42:06.620 | + 19.560 | 75 Runden | |
| 2 | Ronnie Peterson | 6 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:42:06.620 | + 19.560 | 75 Runden | |
| 3 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | Goodyear | 1:42:24.300 | + 37.240 | 75 Runden | |
| 4 | Jody Scheckter | 20 | Wolf | Ford | Goodyear | 1:42:47.120 | + 1:00.060 | 75 Runden | |
| 5 | John Watson | 2 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:42:52.990 | + 1:05.930 | 75 Runden | |
| 6 | James Hunt | 7 | McLaren | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 74 Runden | |
| 7 | Vittorio Brambilla | 19 | Surtees | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 74 Runden | |
| 8 | Alan Jones | 27 | Williams | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 74 Runden | |
| 9 | Jochen Mass | 9 | ATS | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 74 Runden | |
| 9 | Jochen Mass | 9 | ATS | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 74 Runden | |
| 10 | Gilles Villeneuve | 12 | Ferrari | Ferrari | Michelin | - | + 1 Runde | 74 Runden | |
| 11 | Rupert Keegan | 18 | Surtees | Ford | Goodyear | - | + 2 Runden | 73 Runden | |
| 11 | Rupert Keegan | 18 | Surtees | Ford | Goodyear | - | + 2 Runden | 73 Runden | |
| 12 | Didier Pironi | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | - | + 4 Runden | 71 Runden | |
| 13 | Jean Pierre Jabouille | 15 | Renault | Renault | Goodyear | - | + 4 Runden | 71 Runden | |
| 14 | Rolf Stommelen | 36 | Arrows | Ford | Goodyear | - | + 4 Runden | 71 Runden | |
| 15 | Clay Regazzoni * | 17 | Shadow | Ford | Goodyear | - | Ausfall | 67 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Niki Lauda | 1 | 56 Runden | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | Motor |
| 5 | Riccardo Patrese | 35 | 21 Runden | Arrows | Ford | Goodyear | Motor |
| 5 | Riccardo Patrese | 35 | 21 Runden | Arrows | Ford | Goodyear | Motor |
| 7 | Carlos Reutemann | 11 | 57 Runden | Ferrari | Ferrari | Michelin | Unfall |
| 10 | Patrick Depailler | 4 | 51 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Motor |
| 12 | Patrick Tambay | 8 | 16 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Dreher |
| 16 | Jacky Ickx | 22 | 64 Runden | Ensign | Ford | Goodyear | Motor |
| 17 | Emerson Fittipaldi | 14 | 62 Runden | Fittipaldi | Ford | Goodyear | Gaspedal |
| 19 | Hans Joachim Stuck | 16 | 45 Runden | Shadow | Ford | Goodyear | Aufhängung |
| 21 | Hector Rebaque | 25 | 21 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Auspuff |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 15 | Clay Regazzoni | Benzinleitung |
Rennen - Formel 1 Spanien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1978 |
| Event: | Spanien GP |
| Ort, Land: | Jarama, Spanien |
| Strecke: | Circuito Permanente del Jarama |
| Datum: | 04.06.1978 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 28 |
| Wetter: | Sonnenschein |