Formel 3 EM Gesamtwertung 2013 - Formel 3 EM 2013
Fahrerwertung 2013
nach 30 von 30 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffaele Marciello | 489 | Prema Powerteam | 13 | 55 | 51 | 65 | 43 | 25 | 58 | 75 | 12 | 50 | 55 |
2 | Felix Rosenqvist | 457 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 10 | 12 | 58 | 30 | 37 | 75 | 61 | 27 | 75 | 14 | 68 |
3 | Alex Lynn | 339 | Prema Powerteam | 3 | 19 | 41 | 16 | 43 | 14 | 55 | 14 | 51 | 52 | 34 |
4 | Lucas Auer | 277 | Prema Powerteam | 1 | 24 | 33 | 18 | 55 | 35 | 8 | 38 | 16 | 20 | 30 |
5 | Harry Tincknell | 227 | Carlin | 1 | 24 | 39 | 10 | 34 | 23 | 16 | 14 | 30 | 7 | 30 |
6 | Jordan King | 176 | Carlin | 0 | 7 | 8 | 15 | 6 | 40 | 4 | 24 | 48 | 10 | 14 |
7 | Tom Blomqvist | 151 | EuroInternational | 0 | 15 | 11 | 36 | 26 | 6 | 28 | - | 16 | - | 13 |
8 | Luis Derani | 143 | Fortec Motorsports | 0 | 5 | 6 | 2 | - | 5 | 16 | 41 | 24 | 38 | 6 |
9 | Sven Müller | 122 | Van Amersfoort Racing | 0 | 2 | DNF | 24 | 24 | 10 | 1 | 10 | 10 | 12 | 29 |
10 | Alexander Sims | 112 | ThreeBond with T-Sport | 0 | - | - | - | - | - | 22 | 33 | 6 | 51 | - |
11 | Félix Serrallés | 104 | Fortec Motorsports | 0 | 14 | 16 | 46 | - | DNF | 20 | 8 | DNF | DNF | - |
12 | Josh Hill | 56 | Fortec Motorsports | 0 | 4 | 6 | 26 | 8 | 12 | - | - | - | - | - |
13 | Eddie Cheever III | 50 | Prema Powerteam | 0 | 3 | 1 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 27 | 3 |
14 | Pascal Wehrlein | 49 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Nicholas Latifi | 45 | Carlin | 0 | - | 11 | - | 6 | 20 | - | - | 7 | 1 | - |
16 | William Buller | 39 | Fortec Motorsports | 0 | 15 | 18 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
17 | Antonio Giovinazzi | 31 | Double R Racing | 0 | - | DNF | DNF | 3 | - | - | 1 | 1 | 12 | 14 |
18 | Lucas Wolf | 28 | URD Rennsport | 0 | DNF | - | 1 | 8 | 19 | - | DNF | - | - | - |
19 | Michael Lewis | 23 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 0 | - | - | - | DNF | 6 | 2 | 12 | DNF | 2 | 1 |
20 | Dennis van de Laar | 22 | Van Amersfoort Racing | 0 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 |
21 | Jann Mardenborough | 12 | Carlin | 0 | DNF | 4 | DNF | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - |
22 | Roy Nissany | 11 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 0 | DNF | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
23 | Mitchell Gilbert | 10 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 0 | DNF | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - |
24 | André Rudersdorf | 3 | ma-con Motorsport | 0 | - | - | - | 1 | DNF | 2 | - | - | - | - |
25 | John Bryant-Meisner | 2 | Fortec Motorsports | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2013
nach 30 von 30 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prema Powerteam | 810 | Mercedes | 17 | 77 | 98 | 85 | 86 | 70 | 113 | 93 | 39 | 80 | 69 |
2 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 596 | Mercedes | 11 | 65 | 62 | 37 | 45 | 93 | 67 | 48 | 79 | 32 | 68 |
3 | Carlin | 498 | Volkswagen | 2 | 38 | 56 | 33 | 59 | 73 | 18 | 43 | 90 | 25 | 63 |
4 | Fortec Motorsports | 332 | Mercedes | 0 | 24 | 34 | 55 | 13 | 16 | 38 | 62 | 31 | 48 | 11 |
5 | EuroInternational | 192 | Mercedes | 0 | 17 | 16 | 39 | 32 | 8 | 28 | 1 | 24 | 9 | 18 |
6 | ThreeBond with T-Sport | 192 | Nissan | 0 | 19 | 26 | 8 | 10 | 1 | 23 | 33 | 12 | 59 | 1 |
7 | Van Amersfoort Racing | 126 | Volkswagen | 0 | 6 | 4 | 14 | - | - | 2 | - | 21 | 28 | 51 |
8 | ma-con Motorsport | 106 | Volkswagen | 0 | 5 | 1 | 28 | 36 | 12 | 10 | 14 | - | - | - |
9 | Double R Racing | 80 | Mercedes | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 22 | 22 |
10 | URD Rennsport | 44 | Mercedes | 0 | - | 1 | 2 | 12 | 27 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Jo Zeller Racing | 2 | Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
12 | Romeo Ferraris | 1 | Mercedes | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |