Formel 3 EM Hungaroring 2018
Rennen 1 - Ergebnis
Formel 3 EM Hungaroring 2018 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel 3 EM Hungaroring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Daniel Ticktum | 27 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 36:07.068 | | 22 Runden |
| 2 | | Guanyu Zhou | 1 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 36:14.582 | + 7.514 | 22 Runden |
| 3 | | Robert Schwartzman | 10 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 36:15.860 | + 8.792 | 22 Runden |
| 4 | | Mick Schumacher | 4 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 36:16.522 | + 9.454 | 22 Runden |
| 5 | | Ralf Aron * | 7 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 36:17.357 | + 10.289 | 22 Runden |
| 6 | | Juri Vips | 44 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 36:24.324 | + 17.256 | 22 Runden |
| 7 | | Enaam Ahmed | 65 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 36:25.054 | + 17.986 | 22 Runden |
| 8 | | Sacha Fenestraz | 11 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:25.621 | + 18.553 | 22 Runden |
| 9 | | Ben Hingeley | 77 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 36:32.075 | + 25.007 | 22 Runden |
| 10 | | Fabio Scherer | 13 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 36:36.999 | + 29.931 | 22 Runden |
| 11 | | Nikita Troitskiy | 16 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:37.877 | + 30.809 | 22 Runden |
| 12 | | Alex Palou | 39 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 36:39.269 | + 32.201 | 22 Runden |
| 13 | | Jehan Daruvala | 9 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:42.776 | + 35.708 | 22 Runden |
| 14 | | Sebastian Fernandez * | 3 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 36:49.591 | + 42.523 | 22 Runden |
| 15 | | Marino Sato | 33 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 36:51.898 | + 44.830 | 22 Runden |
| 16 | | Keyvan Andres | 15 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | 36:54.181 | + 47.113 | 22 Runden |
| 17 | | Jonathan Aberdein | 23 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 36:55.385 | + 48.317 | 22 Runden |
| 18 | | Devlin DeFrancesco | 17 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:57.271 | + 50.203 | 22 Runden |
| 19 | | Ameya Vaidyanathan | 24 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:58.864 | + 51.796 | 22 Runden |
| 20 | | Artem Petrov * | 12 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | 37:01.257 | + 54.189 | 22 Runden |
| 21 | | Petru Florescu | 5 | Fortec Motorsports | Mercedes | Hankook | 37:12.115 | + 1:05.047 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel 3 EM Hungaroring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 20 | Julian Hanses | 18 | 13 Runden | ma-con Motorsport | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 23 | Ferdinand Habsburg | 62 | 11 Runden | Carlin | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 24 | Marcus Armstrong | 8 | 3 Runden | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |