| 1986 |
|---|
| 1. | DNF | | 19 | Teo Fabi Benetton | B186 | Motor | 1 |
| 2. | DNF | | 19 | Teo Fabi Benetton | B186 | Plattfuss | 1 |
| 1994 |
|---|
| 3. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
| 4. | 2 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
| 5. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
| 6. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
| 7. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
| 8. | 2 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
| 1995 |
|---|
| 9. | DNF | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | Dreher | 1 |
| 10. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 1 |
| 11. | 5 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 1 |
| 12. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 1 |
| 1997 |
|---|
| 13. | 1 | | 8 | Gerhard Berger Benetton | B197 | | 1 |
| 14. | 2 | | 7 | Jean Alesi Benetton | B197 | | 1 |
| 1998 |
|---|
| 15. | DNF | | 5 | Giancarlo Fisichella Benetton | B198 | Kollision | 1 |