DTM Oschersleben 2025
Rennen 1 - Ergebnis
DTM Oschersleben 2025 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - DTM Oschersleben| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 57:03.179 | | 40 Runden |
| 2 | | Jordan Pepper | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 57:03.820 | + 0.641 | 40 Runden |
| 3 | | Maro Engel | 24 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | Pirelli | 57:07.064 | + 3.885 | 40 Runden |
| 4 | | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 57:11.084 | + 7.905 | 40 Runden |
| 5 | | Jules Gounon | 48 | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes | Pirelli | 57:11.504 | + 8.325 | 40 Runden |
| 6 | | Jack Aitken | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 57:17.739 | + 14.560 | 40 Runden |
| 7 | | Ayhancan Güven | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 57:25.184 | + 22.005 | 40 Runden |
| 8 | | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 57:28.998 | + 25.819 | 40 Runden |
| 9 | | Mirko Bortolotti | 1 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 57:33.695 | + 30.516 | 40 Runden |
| 10 | | Luca Engstler | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 57:34.446 | + 31.267 | 40 Runden |
| 11 | | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 57:35.601 | + 32.422 | 40 Runden |
| 12 | | Maximilian Paul | 71 | Paul Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 57:35.878 | + 32.699 | 40 Runden |
| 13 | | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 57:36.937 | + 33.758 | 40 Runden |
| 14 | | Nicki Thiim | 2 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 57:42.668 | + 39.489 | 40 Runden |
| 15 | | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 57:43.843 | + 40.664 | 40 Runden |
| 16 | | Morris Schuring | 92 | Manthey Junior Team | Porsche | Pirelli | 57:44.170 | + 40.991 | 40 Runden |
| 17 | | Tom Kalender | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 57:44.595 | + 41.416 | 40 Runden |
| 18 | | Ben Green | 10 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 57:50.378 | + 47.199 | 40 Runden |
| 19 | | Fabio Scherer | 64 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 57:58.413 | + 55.234 | 40 Runden |
| 20 | | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 58:08.990 | + 1:05.811 | 40 Runden |
| 21 | | Ricardo Feller | 29 | Land Motorsport | Audi | Pirelli | 57:22.773 | + 1 Runde | 39 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - DTM Oschersleben| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 9 | René Rast | 33 | 27 Runden | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Gilles Magnus | 7 | 40 Runden | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | Disqualifiziert |
| 23 | Nicolas Baert | 8 | 39 Runden | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | Disqualifiziert |