DTM Moskau 2015
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Wittmann | 1 | BMW Team RMG | BMW | 1:28.810 |
| 2 | Pascal Wehrlein | 94 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:28.979 |
| 3 | Jamie Green | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:28.985 |
| 4 | Timo Glock | 16 | BMW Team MTEK | BMW | 1:29.003 |
| 5 | Tom Blomqvist | 31 | BMW Team RBM | BMW | 1:29.066 |
| 6 | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:29.085 |
| 7 | Bruno Spengler | 7 | BMW Team MTEK | BMW | 1:29.093 |
| 8 | Miguel Molina | 17 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:29.133 |
| 9 | Daniel Juncadella | 12 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:29.143 |
| 10 | Nico Müller | 51 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:29.147 |
| 11 | Adrien Tambay | 27 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:29.184 |
| 12 | Edoardo Mortara | 48 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:29.211 |
| 13 | Paul Di Resta | 3 | HWA AG | Mercedes | 1:29.256 |
| 14 | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:29.280 |
| 15 | Maximilian Götz | 84 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:29.297 |
| 16 | Maxime Martin | 36 | BMW Team RMG | BMW | 1:29.304 |
| 17 | António Félix da Costa | 13 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:29.350 |
| 18 | Lucas Auer | 22 | ART Grand Prix | Mercedes | 1:29.401 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | 93 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:29.487 |
| 20 | Gary Paffett | 2 | ART Grand Prix | Mercedes | 1:29.519 |
| 21 | Augusto Farfus | 18 | BMW Team RBM | BMW | 1:29.541 |
| 22 | Robert Wickens | 6 | HWA AG | Mercedes | 1:29.557 |
| 23 | Martin Tomczyk | 77 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:29.766 |
| 24 | Christian Vietoris | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:29.878 |
Startaufstellung - DTM Moskau
| Rennserie: | DTM |
| Saison: | 2015 |
| Event: | Moskau |
| Ort, Land: | Moskau, Russland |
| Strecke: | Moskau Raceway |
| Datum: | 29.08.2015 |
| Zeit (MEZ): | 12:00 Uhr |
| Ortszeit: | 13:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 24 |