DTM EuroSpeedway 2005
Rennen - Ergebnis
DTM EuroSpeedway 2005 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - DTM EuroSpeedway| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Mattias Ekström | 1 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:03:44.903 | | 48 Runden |
| 2 | | Gary Paffett | 3 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:03:45.304 | + 0.401 | 48 Runden |
| 3 | | Tom Kristensen | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:03:47.965 | + 3.062 | 48 Runden |
| 4 | | Laurent Aiello | 11 | Team OPC | Opel | Dunlop | 1:03:49.659 | + 4.756 | 48 Runden |
| 5 | | Manuel Reuter | 12 | Team OPC | Opel | Dunlop | 1:03:50.985 | + 6.082 | 48 Runden |
| 6 | | Bruno Spengler | 20 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:04:03.665 | + 18.762 | 48 Runden |
| 7 | | Heinz-Harald Frentzen | 10 | Opel Performance Center | Opel | Dunlop | 1:04:06.271 | + 21.368 | 48 Runden |
| 8 | | Jean Alesi | 4 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:04:08.202 | + 23.299 | 48 Runden |
| 9 | | Allan McNish | 6 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:04:14.669 | + 29.766 | 48 Runden |
| 10 | | Martin Tomczyk | 2 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:04:15.101 | + 30.198 | 48 Runden |
| 11 | | Rinaldo Capello | 18 | Audi Sport Team Joest | Audi | Dunlop | 1:04:15.456 | + 30.553 | 48 Runden |
| 12 | | Mika Häkkinen | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:04:19.665 | + 34.762 | 48 Runden |
| 13 | | Frank Stippler | 19 | Audi Sport Team Joest | Audi | Dunlop | 1:04:21.650 | + 36.747 | 48 Runden |
| 14 | | Alexandros Margaritis | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:03:05.230 | + 1 Runde | 47 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - DTM EuroSpeedway| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 15 | Jamie Green | 21 | 29 Runden | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | Bremsdefekt |
| 16 | Bernd Schneider | 7 | 19 Runden | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | Reifenschaden |
| 17 | Stefan Mücke | 16 | 15 Runden | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | Folgeschäden nach Kollision |
| 18 | Christian Abt | 14 | 14 Runden | Audi Sport Team Joest Racing | Audi | Dunlop | Kollision mit M. Häkkinen |
| 19 | Pierre Kaffer | 15 | 10 Runden | Audi Sport Team Joest Racing | Audi | Dunlop | Bremsdefekt |
| 20 | Marcel Fässler | 9 | 0 Runde | Opel Performance Center | Opel | Dunlop | Kollision mit S. Mücke |