GT Masters Nürburgring 2014
1. Qualifying - Ergebnis
GT Masters Nürburgring 2014 - 1. Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - 1. Qualifying
1. Qualifying - GT Masters Nürburgring| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Alon Day | 21 | BKK Mobil Oil Racing Team Zakspeed | Mercedes | Yokohama | 1:28.715 |  | 6 Runden | 
| 1 |  | Luca Ludwig | 21 | BKK Mobil Oil Racing Team Zakspeed | Mercedes | Yokohama | 1:28.715 |  | 6 Runden | 
| 2 |  | Christian Engelhart | 3 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:28.903 | + 0.188 | 7 Runden | 
| 2 |  | Jaap van Lagen | 3 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:28.903 | + 0.188 | 7 Runden | 
| 3 |  | Sven Barth | 13 | RWT RacingTeam | Corvette | Yokohama | 1:28.946 | + 0.231 | 7 Runden | 
| 3 |  | David Jahn | 13 | RWT RacingTeam | Corvette | Yokohama | 1:28.946 | + 0.231 | 7 Runden | 
| 4 |  | René Rast | 10 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:28.963 | + 0.248 | 7 Runden | 
| 4 |  | Kelvin van der Linde | 10 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:28.963 | + 0.248 | 7 Runden | 
| 5 |  | Robert Renauer | 8 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:29.011 | + 0.296 | 11 Runden | 
| 5 |  | Norbert Siedler | 8 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:29.011 | + 0.296 | 11 Runden | 
| 6 |  | Christer Jöns | 12 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:29.012 | + 0.297 | 6 Runden | 
| 6 |  | Markus Winkelhock | 12 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:29.012 | + 0.297 | 6 Runden | 
| 7 |  | Jan Seyffarth | 23 | Rowe Racing | Mercedes | Yokohama | 1:29.014 | + 0.299 | 11 Runden | 
| 7 |  | Maro Engel | 23 | Rowe Racing | Mercedes | Yokohama | 1:29.014 | + 0.299 | 11 Runden | 
| 8 |  | Daniel Keilwitz | 1 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:29.083 | + 0.368 | 7 Runden | 
| 8 |  | Andreas Wirth | 1 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:29.083 | + 0.368 | 7 Runden | 
| 9 |  | Nathan Morcom | 5 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:29.098 | + 0.383 | 7 Runden | 
| 9 |  | Mario Farnbacher | 5 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:29.098 | + 0.383 | 7 Runden | 
| 10 |  | Philipp Frommenwiler | 6 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:29.134 | + 0.419 | 6 Runden | 
| 10 |  | Sebastian Asch | 6 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:29.134 | + 0.419 | 6 Runden | 
| 11 |  | Renger van der Zande | 26 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:29.308 | + 0.593 | 8 Runden | 
| 11 |  | Maximilian Götz | 26 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:29.308 | + 0.593 | 8 Runden | 
| 12 |  | Nico Bastian | 22 | Rowe Racing | Mercedes | Yokohama | 1:29.379 | + 0.664 | 6 Runden | 
| 12 |  | Jaime Alguersuari | 22 | Rowe Racing | Mercedes | Yokohama | 1:29.379 | + 0.664 | 6 Runden | 
| 13 |  | Luca Stolz | 27 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:29.405 | + 0.690 | 9 Runden | 
| 13 |  | Mathias Lauda | 27 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:29.405 | + 0.690 | 9 Runden | 
| 14 |  | Dominik Baumann | 19 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:29.451 | + 0.736 | 7 Runden | 
| 14 |  | Claudia Hürtgen | 19 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:29.451 | + 0.736 | 7 Runden | 
| 15 |  | Rahel Frey | 16 | YACO Racing | Audi | Yokohama | 1:29.664 | + 0.949 | 9 Runden | 
| 15 |  | Philip Geipel | 16 | YACO Racing | Audi | Yokohama | 1:29.664 | + 0.949 | 9 Runden | 
| 16 |  | Florian Stoll | 100 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Yokohama | 1:29.733 | + 1.018 | 10 Runden | 
| 16 |  | Daniel Dobitsch | 100 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Yokohama | 1:29.733 | + 1.018 | 10 Runden | 
| 17 |  | Florian Spengler | 14 | MRS GT-Racing | McLaren | Yokohama | 1:29.750 | + 1.035 | 9 Runden | 
| 17 |  | Marko Asmer | 14 | MRS GT-Racing | McLaren | Yokohama | 1:29.750 | + 1.035 | 9 Runden | 
| 18 |  | Herbert Handlos | 7 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:29.793 | + 1.078 | 6 Runden | 
| 18 |  | Alfred Renauer | 7 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:29.793 | + 1.078 | 6 Runden | 
| 19 |  | Toni Seiler | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:29.821 | + 1.106 | 9 Runden | 
| 19 |  | Jeroen Bleekemolen | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:29.821 | + 1.106 | 9 Runden | 
| 20 |  | Patrick Assenheimer | 2 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:29.926 | + 1.211 | 8 Runden | 
| 20 |  | Diego Alessi | 2 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:29.926 | + 1.211 | 8 Runden | 
| 21 |  | Dominic Jöst | 9 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:30.093 | + 1.378 | 8 Runden | 
| 21 |  | Florian Scholze | 9 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:30.093 | + 1.378 | 8 Runden | 
| 22 |  | Lennart Marioneck | 17 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:30.103 | + 1.388 | 8 Runden | 
| 22 |  | Remo Lips | 17 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:30.103 | + 1.388 | 8 Runden | 
| 23 |  | Jens Klingmann | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:30.130 | + 1.415 | 6 Runden | 
| 23 |  | Max Sandritter | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:30.130 | + 1.415 | 6 Runden | 
| 24 |  | Albert von Thurn und Taxis | 24 | Reiter Engineering | Chevrolet | Yokohama | 1:30.204 | + 1.489 | 11 Runden | 
| 24 |  | Tomáš Enge | 24 | Reiter Engineering | Chevrolet | Yokohama | 1:30.204 | + 1.489 | 11 Runden | 
| 25 |  | Antonios Wossos | 4 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:30.394 | + 1.679 | 8 Runden | 
| 25 |  | Wolf Nathan | 4 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:30.394 | + 1.679 | 8 Runden | 
Nicht klassifiziert
1. Qualifying - GT Masters Nürburgring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 26 | Nicki Thiim | 11 | 7 Runden | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | Disqualifiziert | 
| 26 | Fabian Hamprecht | 11 | 7 Runden | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | Disqualifiziert |