WTCC Deutschland 2011
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Deutschland 2011 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC Deutschland| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Yvan Muller | 1 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 25:54.624 | | 14 Runden |
| 2 | | Robert Huff | 2 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 25:54.913 | + 0.289 | 14 Runden |
| 3 | | Gabriele Tarquini | 3 | Lukoil-SUNRED | Seat | Yokohama | 26:08.434 | + 13.810 | 14 Runden |
| 4 | | Robert Dahlgren | 30 | Polestar Racing | Volvo | Yokohama | 26:09.289 | + 14.665 | 14 Runden |
| 5 | | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 26:13.202 | + 18.578 | 14 Runden |
| 6 | | Stefano D'Aste | 26 | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | 26:19.682 | + 25.058 | 14 Runden |
| 7 | | Michel Nykjaer | 17 | SUNRED Engineering | Seat | Yokohama | 26:28.419 | + 33.795 | 14 Runden |
| 8 | | Pepe Oriola | 74 | SUNRED Engineering | Seat | Yokohama | 26:28.986 | + 34.362 | 14 Runden |
| 9 | | Aleksei Dudukalo | 4 | Lukoil-SUNRED | Seat | Yokohama | 26:37.811 | + 43.187 | 14 Runden |
| 10 | | Tom Coronel | 15 | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | 26:40.289 | + 45.665 | 14 Runden |
| 11 | | Mehdi Bennani | 25 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 26:40.729 | + 46.105 | 14 Runden |
| 12 | | Javier Villa | 20 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 26:40.952 | + 46.328 | 14 Runden |
| 13 | | Kristian Poulsen | 11 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 26:41.251 | + 46.627 | 14 Runden |
| 14 | | Darryl O'Young | 9 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 26:41.543 | + 46.919 | 14 Runden |
| 15 | | Norbert Michelisz | 5 | Zengö-Dension Team | BMW | Yokohama | 26:42.184 | + 47.560 | 14 Runden |
| 16 | | Franz Engstler | 12 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 26:49.861 | + 55.237 | 14 Runden |
| 17 | | Yukinori Taniguchi | 10 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 27:24.509 | + 1:29.885 | 14 Runden |
| 18 | | Ibrahim Okyay | 13 | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW | Yokohama | 27:47.178 | + 1:52.554 | 14 Runden |
| 19 | | Fabio Fabiani | 21 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 27:23.362 | + 1 Runde | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC Deutschland| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 20 | Tiago Monteiro | 18 | 7 Runden | SUNRED Engineering | Seat | Yokohama | Ausgefallen |
| 21 | Fredy Barth | 7 | 5 Runden | SEAT Swiss Racing by Sunred | Seat | Yokohama | Ausgefallen |