Superbike WSBK Misano 2026
Superpole-Rennen - Ergebnis
Superbike WSBK Misano 2026 - Superpole-Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Superpole-Rennen
Superpole-Rennen - Superbike WSBK Misano| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Nicolo Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 15:27.153 | | 10 Runden |
| 2 | | Iker Lecuona | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 15:28.286 | + 1.133 | 10 Runden |
| 3 | | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 15:34.575 | + 7.422 | 10 Runden |
| 4 | | Axel Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 15:39.093 | + 11.940 | 10 Runden |
| 5 | | Lorenzo Baldassarri | 34 | Team Goeleven | Ducati | Pirelli | 15:40.907 | + 13.754 | 10 Runden |
| 6 | | Miguel Oliveira | 88 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 15:41.296 | + 14.143 | 10 Runden |
| 7 | | Alberto Surra * | 67 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 15:43.113 | + 15.960 | 10 Runden |
| 8 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 15:43.725 | + 16.572 | 10 Runden |
| 9 | | Tarran Mackenzie | 95 | MGM Optical Express Racing | Ducati | Pirelli | 15:43.791 | + 16.638 | 10 Runden |
| 10 | | Stefano Manzi | 62 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:45.821 | + 18.668 | 10 Runden |
| 11 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 15:46.089 | + 18.936 | 10 Runden |
| 12 | | Alvaro Bautista | 19 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 15:46.308 | + 19.155 | 10 Runden |
| 13 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:47.135 | + 19.982 | 10 Runden |
| 14 | | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 15:47.296 | + 20.143 | 10 Runden |
| 15 | | Somkiat Chantra | 35 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 15:51.651 | + 24.498 | 10 Runden |
| 16 | | Bahattin Sofuoglu | 54 | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:52.530 | + 25.377 | 10 Runden |
| 17 | | Ryan Vickers | 17 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 15:54.815 | + 27.662 | 10 Runden |
| 18 | | Mattia Rato | 13 | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 16:01.865 | + 34.712 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Superpole-Rennen - Superbike WSBK Misano| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
|---|
| 8 | Sam Lowes | 14 | 1 Runde | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
| 10 | Thomas Bridewell | 46 | 2 Runden | Superbike Advocates | Ducati | Pirelli | Ausfall |
| 13 | Alex Lowes | 22 | 5 Runden | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
| 15 | Xavier Vierge | 97 | 4 Runden | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | Ausfall |