Superbike WSBK Jerez 2025
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Jerez 2025 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Superbike WSBK JerezPos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:20.508 | | 20 Runden |
2 | | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:22.301 | + 1.793 | 20 Runden |
3 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:26.847 | + 6.339 | 20 Runden |
4 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 33:29.341 | + 8.833 | 20 Runden |
5 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:29.439 | + 8.931 | 20 Runden |
6 | | Alex Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:29.834 | + 9.326 | 20 Runden |
7 | | Andrea Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 33:31.943 | + 11.435 | 20 Runden |
8 | | Tarran Mackenzie | 95 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 33:36.455 | + 15.947 | 20 Runden |
9 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:37.981 | + 17.473 | 20 Runden |
10 | | Axel Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:38.343 | + 17.835 | 20 Runden |
11 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:39.106 | + 18.598 | 20 Runden |
12 | | Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 33:41.821 | + 21.313 | 20 Runden |
13 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:42.731 | + 22.223 | 20 Runden |
14 | | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:43.097 | + 22.589 | 20 Runden |
15 | | Bahattin Sofuoglu | 99 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:50.100 | + 29.592 | 20 Runden |
16 | | Tito Rabat | 53 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 33:53.955 | + 33.447 | 20 Runden |
17 | | Alessandro Delbianco | 52 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:54.078 | + 33.570 | 20 Runden |
18 | | Nicholas Spinelli | 24 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:54.150 | + 33.642 | 20 Runden |
19 | | Bobby Fong | 50 | Attack Performance Yamaha Racing | Yamaha | Pirelli | 34:02.906 | + 42.398 | 20 Runden |
20 | | Michael Ruben Rinaldi | 12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:06.531 | + 46.023 | 20 Runden |
21 | | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 34:24.255 | + 1:03.747 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Superbike WSBK JerezPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
15 | Garrett Gerloff | 31 | 15 Runden | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
17 | Lukas Tulovic | 33 | 11 Runden | Triple M Racing Ducati Frankfurt | Ducati | Pirelli | Ausfall |
24 | Jonathan Rea | 65 | 0 Runde | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | Zurückgezogen |