Superbike WSBK Donington 2025
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Donington 2025 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:27.255 | | 23 Runden |
2 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:33.790 | + 6.535 | 23 Runden |
3 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:39.030 | + 11.775 | 23 Runden |
4 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 33:41.701 | + 14.446 | 23 Runden |
5 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 33:43.415 | + 16.160 | 23 Runden |
6 | | Scott Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 33:43.988 | + 16.733 | 23 Runden |
7 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:44.344 | + 17.089 | 23 Runden |
8 | | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 33:44.460 | + 17.205 | 23 Runden |
9 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:47.166 | + 19.911 | 23 Runden |
10 | | Andrea Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 33:49.197 | + 21.942 | 23 Runden |
11 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:49.763 | + 22.508 | 23 Runden |
12 | | Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 33:50.421 | + 23.166 | 23 Runden |
13 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:01.401 | + 34.146 | 23 Runden |
14 | | Michael Ruben Rinaldi | 12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:05.171 | + 37.916 | 23 Runden |
15 | | Bahattin Sofuoglu | 99 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:08.458 | + 41.203 | 23 Runden |
16 | | Axel Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:44.039 | + 1:16.784 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
1 | Alex Lowes | 22 | 3 Runden | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
13 | Thomas Bridewell | 46 | 5 Runden | Honda Racing UK | Honda | Pirelli | Ausfall |
14 | Iker Lecuona | 7 | 7 Runden | Honda HRC | Honda | Pirelli | Ausfall |
16 | Ivo Lopes | 75 | 21 Runden | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | Ausfall |
19 | Tito Rabat | 53 | 4 Runden | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | Ausfall |
22 | Sam Lowes | 14 | 0 Runde | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
23 | Yari Montella | 5 | 0 Runde | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
24 | Alvaro Bautista | 19 | 0 Runde | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | Ausfall |