Superbike WSBK Donington 2022
Superpole-Rennen - Ergebnis
Superbike WSBK Donington 2022 - Superpole-Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Superpole-Rennen
Superpole-Rennen - Superbike WSBK Donington| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 14:35.464 | | 10 Runden |
| 2 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 14:36.553 | + 1.089 | 10 Runden |
| 3 | | Scott Redding | 45 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 14:39.353 | + 3.889 | 10 Runden |
| 4 | | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 14:40.434 | + 4.970 | 10 Runden |
| 5 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 14:40.708 | + 5.244 | 10 Runden |
| 6 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 14:41.746 | + 6.282 | 10 Runden |
| 7 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 14:44.129 | + 8.665 | 10 Runden |
| 8 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 14:45.909 | + 10.445 | 10 Runden |
| 9 | | Loris Baz | 76 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 14:46.266 | + 10.802 | 10 Runden |
| 10 | | Garrett Gerloff | 31 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 14:47.955 | + 12.491 | 10 Runden |
| 11 | | Philipp Öttl | 5 | Team Goeleven | Ducati | Pirelli | 14:48.022 | + 12.558 | 10 Runden |
| 12 | | Axel Bassani | 47 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 14:53.517 | + 18.053 | 10 Runden |
| 13 | | Leon Haslam | 91 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 14:57.397 | + 21.933 | 10 Runden |
| 14 | | Lucas Mahias | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 14:59.554 | + 24.090 | 10 Runden |
| 15 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 15:00.004 | + 24.540 | 10 Runden |
| 16 | | Peter Hickman | 10 | FHO Racing BMW | BMW | Pirelli | 15:02.298 | + 26.834 | 10 Runden |
| 17 | | Kohta Nozane | 3 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:02.864 | + 27.400 | 10 Runden |
| 18 | | Ilya Mikhalchik | 37 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 15:03.422 | + 27.958 | 10 Runden |
| 19 | | Hafizh Syahrin | 35 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 15:05.059 | + 29.595 | 10 Runden |
| 20 | | Leandro Mercado | 36 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 15:05.117 | + 29.653 | 10 Runden |
| 21 | | Roberto Tamburini | 2 | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:05.858 | + 30.394 | 10 Runden |
| 22 | | Luca Bernardi | 29 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 15:06.122 | + 30.658 | 10 Runden |
| 23 | | Eugene Laverty | 50 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 15:06.145 | + 30.681 | 10 Runden |
| 24 | | Oliver König | 52 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | Pirelli | 15:08.142 | + 32.678 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Superpole-Rennen - Superbike WSBK Donington| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
|---|
| 13 | Tarran Mackenzie | 95 | 4 Runden | McAMS Yamaha | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Christophe Ponsson | 23 | 0 Runde | Gil Motor Sport-Yamaha | Yamaha | Pirelli | Zurückgezogen |