Superbike WSBK Tschechien 2008
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Tschechien 2008 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Superbike WSBK Tschechien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Troy Bayliss | 21 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 40:16.436 | | 20 Runden |
| 2 | | Michel Fabrizio | 84 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 40:17.364 | + 0.928 | 20 Runden |
| 3 | | Max Biaggi | 3 | Ducati Sterilgarda | Ducati | Pirelli | 40:17.695 | + 1.259 | 20 Runden |
| 4 | | Troy Corser | 11 | Yamaha Motor Italia | Yamaha | Pirelli | 40:18.221 | + 1.785 | 20 Runden |
| 5 | | Max Neukirchner | 76 | Alstare Suzuki | Suzuki | Pirelli | 40:20.378 | + 3.942 | 20 Runden |
| 6 | | Ryuichi Kiyonari | 23 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 40:24.346 | + 7.910 | 20 Runden |
| 7 | | Noriyuki Haga | 41 | Yamaha Motor Italia | Yamaha | Pirelli | 40:27.733 | + 11.297 | 20 Runden |
| 8 | | Fonsi Nieto | 10 | Alstare Suzuki | Suzuki | Pirelli | 40:27.811 | + 11.375 | 20 Runden |
| 9 | | Yukio Kagayama | 34 | Alstare Suzuki | Suzuki | Pirelli | 40:29.539 | + 13.103 | 20 Runden |
| 10 | | Kenan Sofuoglu | 54 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 40:35.414 | + 18.978 | 20 Runden |
| 11 | | Jakub Smrz | 96 | Guandilini Racing by Grifo's | Ducati | Pirelli | 40:35.542 | + 19.106 | 20 Runden |
| 12 | | Roberto Rolfo | 44 | Honda Althea | Honda | Pirelli | 40:36.992 | + 20.556 | 20 Runden |
| 13 | | Lorenzo Lanzi | 57 | R.G. Team | Ducati | Pirelli | 40:38.211 | + 21.775 | 20 Runden |
| 14 | | Gregorio Lavilla | 36 | Paul Bird Motorsport | Honda | Pirelli | 40:42.808 | + 26.372 | 20 Runden |
| 15 | | Shinichi Nakatomi | 38 | YZF Yamaha | Yamaha | Pirelli | 40:43.358 | + 26.922 | 20 Runden |
| 16 | | David Checa | 94 | Yamaha France - GMT 94 | Yamaha | Pirelli | 40:43.545 | + 27.109 | 20 Runden |
| 17 | | Makoto Tamada | 100 | Kawasaki PSG-1 Corse | Yamaha | Pirelli | 40:56.147 | + 39.711 | 20 Runden |
| 18 | | Shuhei Aoyama | 88 | Alto Evolution Honda | Honda | Pirelli | 40:56.389 | + 39.953 | 20 Runden |
| 19 | | Jason Pridmore | 43 | Alto Evolution Honda | Honda | Pirelli | 41:13.248 | + 56.812 | 20 Runden |
| 20 | | Christian Zaiser | 73 | Grillini Racing Team | Yamaha | Pirelli | 42:00.509 | + 1:44.073 | 20 Runden |
| 21 | | Milos Cihak | 15 | ProRace | Suzuki | Pirelli | 42:03.056 | + 1:46.620 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Superbike WSBK Tschechien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
|---|
| 11 | Ruben Xaus | 111 | 11 Runden | Ducati Sterilgarda | Ducati | Pirelli | Ausfall |
| 11 | Regis Laconi | 55 | 1 Runde | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
| 20 | Karl Muggeridge | 31 | 15 Runden | D.F. Racing | Honda | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Sébastien Gimbert | 194 | 14 Runden | Yamaha France - GMT 94 | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
| 24 | Niccolò Canepa | 59 | 6 Runden | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | Ausfall |
| 24 | Carlos Checa | 7 | 11 Runden | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | Ausfall |
| 25 | Jiri Drazdak | 113 | 2 Runden | D.F. Racing | Honda | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Vittorio Iannuzzo | 13 | 6 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
| 28 | Ayrton Badovini | 86 | 5 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |