Moto3 Italien GP 2018
Rennen - Ergebnis
Moto3 Italien GP 2018 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Italien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jorge Martin | 88 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 39:20.810 | | 20 Runden |
| 2 | | Marco Bezzecchi | 12 | Redox PrüstelGP | KTM | Dunlop | 39:20.829 | + 0.019 | 20 Runden |
| 3 | | Fabio Di Giannantonio | 21 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 39:20.853 | + 0.043 | 20 Runden |
| 4 | | Gabriel Rodrigo | 19 | RBA BOE Skull Rider | KTM | Dunlop | 39:31.758 | + 10.948 | 20 Runden |
| 5 | | Andrea Migno | 16 | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | Dunlop | 39:31.893 | + 11.083 | 20 Runden |
| 6 | | Enea Bastianini | 33 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 39:31.975 | + 11.165 | 20 Runden |
| 7 | | Tony Arbolino | 14 | Marinelli Snipers Team | Honda | Dunlop | 39:32.004 | + 11.194 | 20 Runden |
| 8 | | Lorenzo Dalla Porta | 48 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 39:35.377 | + 14.567 | 20 Runden |
| 9 | | Niccolo Antonelli | 23 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 39:35.486 | + 14.676 | 20 Runden |
| 10 | | Manuel Pagliani | 96 | Leopard Junior Team | Honda | Dunlop | 39:35.492 | + 14.682 | 20 Runden |
| 11 | | Aron Canet | 44 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 39:35.503 | + 14.693 | 20 Runden |
| 12 | | John McPhee | 17 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:35.530 | + 14.720 | 20 Runden |
| 13 | | Darryn Binder | 40 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:35.543 | + 14.733 | 20 Runden |
| 14 | | Albert Arenas | 75 | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | Dunlop | 39:35.580 | + 14.770 | 20 Runden |
| 15 | | Marcos Ramirez | 42 | Bester Capital Dubai | KTM | Dunlop | 39:36.047 | + 15.237 | 20 Runden |
| 16 | | Ayumu Sasaki | 71 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 39:36.081 | + 15.271 | 20 Runden |
| 17 | | Tatsuki Suzuki | 24 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 39:36.178 | + 15.368 | 20 Runden |
| 18 | | Alonso Lopez | 72 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 39:36.441 | + 15.631 | 20 Runden |
| 19 | | Philipp Öttl | 65 | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | Dunlop | 39:36.763 | + 15.953 | 20 Runden |
| 20 | | Kaito Toba | 27 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 39:36.793 | + 15.983 | 20 Runden |
| 21 | | Nicoló Bulega | 8 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 39:36.840 | + 16.030 | 20 Runden |
| 22 | | Kazuki Masaki | 22 | RBA BOE Skull Rider | KTM | Dunlop | 39:43.302 | + 22.492 | 20 Runden |
| 23 | | Jakub Kornfeil | 84 | Redox PrüstelGP | KTM | Dunlop | 39:43.330 | + 22.520 | 20 Runden |
| 24 | | Livio Loi | 11 | Reale Avintia Academy | KTM | Dunlop | 40:11.501 | + 50.691 | 20 Runden |
| 25 | | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 40:43.855 | + 1:23.045 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Italien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 6 | Adam Norrodin | 7 | 2 Runden | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
| 17 | Dennis Foggia | 10 | 6 Runden | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | Ausfall |
| 20 | Jaume Masiá | 5 | 16 Runden | Bester Capital Dubai | KTM | Dunlop | Ausfall |
| 24 | Makar Yurchenko | 76 | 18 Runden | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | Ausfall |
| 28 | Stefano Nepa | 81 | 5 Runden | NRT Junior Team | KTM | Dunlop | Ausfall |