Moto3 Valencia GP 2014
Rennen - Ergebnis
Moto3 Valencia GP 2014 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Valencia GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jack Miller | 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM M32 | Dunlop | 40:10.983 | | 24 Runden |
| 2 | | Isaac Vinales | 32 | Team Calvo | KTM M32 | Dunlop | 40:11.138 | + 0.155 | 24 Runden |
| 3 | | Alex Marquez | 12 | Estrella Galicia 0,0 | Honda MR03GP | Dunlop | 40:11.938 | + 0.955 | 24 Runden |
| 4 | | Danny Kent | 52 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | Dunlop | 40:12.555 | + 1.572 | 24 Runden |
| 5 | | Alex Rins | 42 | Estrella Galicia 0,0 | Honda MR03GP | Dunlop | 40:13.234 | + 2.251 | 24 Runden |
| 6 | | Efren Vazquez | 7 | SaxoPrint RTG | Honda MR03GP | Dunlop | 40:13.491 | + 2.508 | 24 Runden |
| 7 | | Niccolo Antonelli | 23 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM M32 | Dunlop | 40:14.603 | + 3.620 | 24 Runden |
| 8 | | Miguel Oliveira | 44 | Mahindra Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 40:15.199 | + 4.216 | 24 Runden |
| 9 | | Brad Binder | 41 | Ambrogio Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 40:15.231 | + 4.248 | 24 Runden |
| 10 | | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM M32 | Dunlop | 40:15.346 | + 4.363 | 24 Runden |
| 11 | | Enea Bastianini | 33 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM M32 | Dunlop | 40:16.445 | + 5.462 | 24 Runden |
| 12 | | Alexis Masbou | 10 | Ongetta-Rivacold | Honda MR03GP | Dunlop | 40:16.763 | + 5.780 | 24 Runden |
| 13 | | Jakub Kornfeil | 84 | Team Calvo | KTM M32 | Dunlop | 40:16.942 | + 5.959 | 24 Runden |
| 14 | | Romano Fenati | 5 | Sky Racing Team VR46 | KTM M32 | Dunlop | 40:17.192 | + 6.209 | 24 Runden |
| 15 | | Juan Francisco Guevara | 58 | Mapfre Aspar Team Moto3 | KTM M32 | Dunlop | 40:17.709 | + 6.726 | 24 Runden |
| 16 | | Francesco Bagnaia | 21 | Sky Racing Team VR46 | KTM M32 | Dunlop | 40:22.758 | + 11.775 | 24 Runden |
| 17 | | John McPhee | 17 | SaxoPrint RTG | Honda MR03GP | Dunlop | 40:27.646 | + 16.663 | 24 Runden |
| 18 | | Andrea Migno | 16 | Mahindra Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 40:35.902 | + 24.919 | 24 Runden |
| 19 | | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Ongetta-AirAsia | Honda MR03GP | Dunlop | 40:39.021 | + 28.038 | 24 Runden |
| 20 | | Jasper Iwema | 13 | CIP | Mahindra 250M3O | Dunlop | 40:39.387 | + 28.404 | 24 Runden |
| 21 | | Alessandro Tonucci | 19 | CIP | Mahindra 250M3O | Dunlop | 40:39.473 | + 28.490 | 24 Runden |
| 22 | | Luca Grünwald | 43 | Kiefer Racing | KTM M32 | Dunlop | 40:51.756 | + 40.773 | 24 Runden |
| 23 | | Hafig Azmi | 38 | SIC-AJO | KTM M32 | Dunlop | 40:51.767 | + 40.784 | 24 Runden |
| 24 | | Gabriel Ramos | 4 | Kiefer Racing | KTM M32 | Dunlop | 41:00.312 | + 49.329 | 24 Runden |
| 25 | | Matteo Ferrari | 3 | San Carlo Team Italia | Mahindra 250M3O | Dunlop | 41:00.338 | + 49.355 | 24 Runden |
| 26 | | Andrea Locatelli | 55 | San Carlo Team Italia | Mahindra 250M3O | Dunlop | 41:03.845 | + 52.862 | 24 Runden |
| 27 | | Maria Herrera | 6 | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda MR03GP | Dunlop | 41:03.862 | + 52.879 | 24 Runden |
| 28 | | Albert Arenas | 14 | Team Calvo | KTM M32 | Dunlop | 41:40.775 | + 1:29.792 | 24 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Valencia GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 10 | Niklas Ajo | 31 | 20 Runden | Husqvarna Ajo | Husqvarna | Dunlop | Ausfall |
| 18 | Jorge Navarro | 99 | 9 Runden | Marc VDS Racing Team | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
| 21 | Gabriel Rodrigo | 91 | 1 Runde | RBA Racing Team | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
| 26 | Jules Danilo | 95 | 7 Runden | Ambrogio Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall |
| 29 | Philipp Öttl | 65 | 1 Runde | Interwetten Paddock Moto3 | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
| 30 | Scott Deroue | 9 | 8 Runden | RW Racing GP | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |