Moto2 Malaysia GP 2022
Rennen - Ergebnis
Moto2 Malaysia GP 2022 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Malaysia GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:25.233 | | 18 Runden |
| 2 | | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 38:36.644 | + 11.411 | 18 Runden |
| 3 | | Jake Dixon | 96 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 38:37.035 | + 11.802 | 18 Runden |
| 4 | | Augusto Fernandez | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 38:38.439 | + 13.206 | 18 Runden |
| 5 | | Manuel Gonzalez | 18 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Dunlop | 38:40.003 | + 14.770 | 18 Runden |
| 6 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:42.399 | + 17.166 | 18 Runden |
| 7 | | Cameron Beaubier | 6 | American Racing | Kalex | Dunlop | 38:45.455 | + 20.222 | 18 Runden |
| 8 | | Aron Canet | 40 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 38:49.512 | + 24.279 | 18 Runden |
| 9 | | Jeremy Alcoba | 52 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:49.640 | + 24.407 | 18 Runden |
| 10 | | Fermin Aldeguer | 54 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 38:49.715 | + 24.482 | 18 Runden |
| 11 | | Filip Salac | 12 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 38:55.869 | + 30.636 | 18 Runden |
| 12 | | Lorenzo Dalla Porta | 19 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:58.828 | + 33.595 | 18 Runden |
| 13 | | Albert Arenas | 75 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 38:59.681 | + 34.448 | 18 Runden |
| 14 | | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 39:00.160 | + 34.927 | 18 Runden |
| 15 | | Taiga Hada | 29 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 39:08.990 | + 43.757 | 18 Runden |
| 16 | | Keminth Kubo | 81 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Dunlop | 39:10.173 | + 44.940 | 18 Runden |
| 17 | | Marcos Ramirez | 42 | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | 39:10.415 | + 45.182 | 18 Runden |
| 18 | | Sean Dylan Kelly | 4 | American Racing | Kalex | Dunlop | 39:14.051 | + 48.818 | 18 Runden |
| 19 | | Kasma Daniel Kasmayudin | 27 | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Dunlop | 39:18.354 | + 53.121 | 18 Runden |
| 20 | | Borja Gómez | 72 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 39:19.698 | + 54.465 | 18 Runden |
| 21 | | Niccolo Antonelli | 28 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:20.045 | + 54.812 | 18 Runden |
| 22 | | Azroy Anuar | 20 | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Dunlop | 39:20.918 | + 55.685 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Malaysia GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 2 | Ai Ogura | 79 | 17 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 13 | Celestino Vietti | 13 | 5 Runden | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 21 | Pedro Acosta | 51 | 9 Runden | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 25 | Alessandro Zaccone | 61 | 9 Runden | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 26 | Joe Roberts | 16 | 8 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 28 | Somkiat Chantra | 35 | 1 Runde | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 29 | David Sanchis | 98 | 0 Runde | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | Ausfall |
| 30 | Barry Baltus | 7 | 0 Runde | RW Racing GP | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |
| 31 | Sam Lowes | 22 | 0 Runde | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |