Moto2 Spanien GP 2017
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 1:42.080 | 0 Runde | ||
| 2 | Franco Morbidelli | 21 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 1:42.126 | + 0.046 | 0 Runde | |
| 3 | Dominique Aegerter | 77 | Kiefer Racing | Suter | Dunlop | 1:42.312 | + 0.232 | 0 Runde | |
| 4 | Miguel Oliveira | 44 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 1:42.409 | + 0.329 | 0 Runde | |
| 5 | Mattia Pasini | 54 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 1:42.598 | + 0.518 | 0 Runde | |
| 6 | Francesco Bagnaia | 42 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 1:42.704 | + 0.624 | 0 Runde | |
| 7 | Xavier Vierge | 97 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:42.763 | + 0.683 | 0 Runde | |
| 8 | Takaaki Nakagami | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 1:42.834 | + 0.754 | 0 Runde | |
| 9 | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Suter | Dunlop | 1:42.870 | + 0.790 | 0 Runde | |
| 10 | Axel Pons | 49 | RW Racing GP | Kalex | Dunlop | 1:42.903 | + 0.823 | 0 Runde | |
| 11 | Luca Marini | 10 | Forward Racing Team | Kalex | Dunlop | 1:42.956 | + 0.876 | 0 Runde | |
| 12 | Thomas Lüthi | 12 | CarXpert Interwetten | Kalex | Dunlop | 1:43.065 | + 0.985 | 0 Runde | |
| 13 | Simone Corsi | 24 | Speed Up | Speed Up | Dunlop | 1:43.179 | + 1.099 | 0 Runde | |
| 14 | Fabio Quartararo | 40 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 1:43.220 | + 1.140 | 0 Runde | |
| 15 | Hafizh Syahrin | 55 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | Dunlop | 1:43.258 | + 1.178 | 0 Runde | |
| 16 | Khairul Idham Pawi | 89 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 1:43.271 | + 1.191 | 0 Runde | |
| 17 | Xavier Simeon | 19 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 1:43.314 | + 1.234 | 0 Runde | |
| 18 | Ricard Cardus | 88 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 1:43.323 | + 1.243 | 0 Runde | |
| 19 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Forward Racing Team | Kalex | Dunlop | 1:43.325 | + 1.245 | 0 Runde | |
| 20 | Sandro Cortese | 11 | Liqui Moly Intact GP | Suter | Dunlop | 1:43.349 | + 1.269 | 0 Runde | |
| 21 | Jorge Navarro | 9 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 1:43.353 | + 1.273 | 0 Runde | |
| 22 | Yonny Hernandez | 68 | AGR Team | Kalex | Dunlop | 1:43.490 | + 1.410 | 0 Runde | |
| 23 | Edgar Pons | 57 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 1:43.673 | + 1.593 | 0 Runde | |
| 24 | Tetsuta Nagashima | 45 | Teluru SAG Team | Kalex | Dunlop | 1:43.707 | + 1.627 | 0 Runde | |
| 25 | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 1:43.765 | + 1.685 | 0 Runde | |
| 26 | Jesko Raffin | 2 | Swiss Innovative Investors | Kalex | Dunlop | 1:43.792 | + 1.712 | 0 Runde | |
| 27 | Isaac Vinales | 32 | BE-A-VIP SAG TEAM | Kalex | Dunlop | 1:44.007 | + 1.927 | 0 Runde | |
| 28 | Remy Gardner | 87 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:44.107 | + 2.027 | 0 Runde | |
| 29 | Iker Lecuona | 27 | Swiss Innovative Investors | Kalex | Dunlop | 1:44.195 | + 2.115 | 0 Runde | |
| 30 | Axel Bassani | 47 | Speed Up | Speed Up | Dunlop | 1:44.605 | + 2.525 | 0 Runde | |
| 31 | Federico Fuligni | 22 | Kiefer Racing | Suter | Dunlop | 1:45.848 | + 3.768 | 0 Runde | |
| 32 | Stefano Manzi * | 62 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 1:44.112 | + 2.032 | 0 Runde |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 32 | Stefano Manzi | +3 Plätze Strafe, weil Kollision verursacht |
Startaufstellung - Moto2 Spanien GP
| Rennserie: | Moto2 |
| Saison: | 2017 |
| Event: | Spanien GP |
| Ort, Land: | Jerez de la Frontera, Spanien |
| Strecke: | Circuito de Jerez |
| Datum: | 06.05.2017 |
| Zeit (MEZ): | 15:05 Uhr |
| Ortszeit: | 15:05 Uhr |
| Teilnehmer: | 32 |