Moto2 Deutschland GP 2015
Rennen - Ergebnis
Moto2 Deutschland GP 2015 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Deutschland GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Xavier Simeon | 19 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 41:09.295 | | 29 Runden |
| 2 | | Johann Zarco | 5 | Ajo Motorsport | Kalex | Dunlop | 41:09.378 | + 0.083 | 29 Runden |
| 3 | | Alex Rins | 40 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | Dunlop | 41:10.941 | + 1.646 | 29 Runden |
| 4 | | Simone Corsi | 3 | Athina Forward Racing | Kalex | Dunlop | 41:15.681 | + 6.386 | 29 Runden |
| 5 | | Sam Lowes | 22 | Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 41:18.579 | + 9.284 | 29 Runden |
| 6 | | Thomas Lüthi | 12 | Derendinger Interwetten | Kalex | Dunlop | 41:19.727 | + 10.432 | 29 Runden |
| 7 | | Takaaki Nakagami | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 41:19.887 | + 10.592 | 29 Runden |
| 8 | | Lorenzo Baldassarri | 7 | Athina Forward Racing | Kalex | Dunlop | 41:21.813 | + 12.518 | 29 Runden |
| 9 | | Julian Simon | 60 | QMMF Racing Team | Speed Up | Dunlop | 41:24.157 | + 14.862 | 29 Runden |
| 10 | | Dominique Aegerter | 77 | Technomag Interwetten | Kalex | Dunlop | 41:24.248 | + 14.953 | 29 Runden |
| 11 | | Sandro Cortese | 11 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 41:26.824 | + 17.529 | 29 Runden |
| 12 | | Mika Kallio | 36 | AGP Racing | Kalex | Dunlop | 41:28.115 | + 18.820 | 29 Runden |
| 13 | | Randy Krummenacher | 4 | Jir Moto2 | Kalex | Dunlop | 41:31.144 | + 21.849 | 29 Runden |
| 14 | | Jonas Folger | 94 | AGR Team | Kalex | Dunlop | 41:31.657 | + 22.362 | 29 Runden |
| 15 | | Axel Pons | 49 | AGR Team | Kalex | Dunlop | 41:32.570 | + 23.275 | 29 Runden |
| 16 | | Hafizh Syahrin | 55 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | Dunlop | 41:32.724 | + 23.429 | 29 Runden |
| 17 | | Luis Salom | 39 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | Dunlop | 41:37.802 | + 28.507 | 29 Runden |
| 18 | | Alex Marquez | 73 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 41:42.035 | + 32.740 | 29 Runden |
| 19 | | Ricard Cardus | 88 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 41:42.760 | + 33.465 | 29 Runden |
| 20 | | Robin Mulhauser | 70 | Technomag Interwetten | Kalex | Dunlop | 41:42.803 | + 33.508 | 29 Runden |
| 21 | | Jesko Raffin | 2 | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | Dunlop | 42:04.486 | + 55.191 | 29 Runden |
| 22 | | Thitipong Warokorn | 10 | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | Dunlop | 42:06.744 | + 57.449 | 29 Runden |
| 23 | | Ratthapark Wilairot | 15 | JPMoto Malaysia | Suter | Dunlop | 42:07.071 | + 57.776 | 29 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Deutschland GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 3 | Franco Morbidelli | 21 | 28 Runden | AGP Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 4 | Tito Rabat | 1 | 28 Runden | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 19 | Marcel Schrötter | 23 | 5 Runden | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | Ausfall |
| 20 | Azlan Shah | 25 | 5 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 21 | Anthony West | 95 | 4 Runden | QMMF Racing Team | Speed Up | Dunlop | Ausfall |
| 26 | Louis Rossi | 96 | 25 Runden | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | Dunlop | Ausfall |
| 30 | Florian Alt | 66 | 0 Runde | Octo IodaRacing Team | Suter | Dunlop | Zurückgezogen |