Moto2 Italien GP 2007
Rennen - Ergebnis
Moto2 Italien GP 2007 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Italien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Alvaro Bautista | 19 | Master-Mapfre Aspar | Aprilia 250cc | Dunlop | 40:18.605 | | 21 Runden |
| 2 | | Alex De Angelis | 3 | Master-Mapfre Aspar | Aprilia 250cc | Dunlop | 40:18.692 | + 0.087 | 21 Runden |
| 3 | | Hector Barbera | 80 | Team Toth Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 40:26.270 | + 7.665 | 21 Runden |
| 4 | | Andrea Dovizioso | 34 | Kopron Team Scot | Honda 250cc | Dunlop | 40:26.356 | + 7.751 | 21 Runden |
| 5 | | Thomas Lüthi | 12 | Emmi-Caffe Latte Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 40:45.872 | + 27.267 | 21 Runden |
| 6 | | Shuhei Aoyama | 73 | Repsol Honda 250cc | Honda 250cc | Dunlop | 40:46.127 | + 27.522 | 21 Runden |
| 7 | | Julian Simon | 60 | Repsol Honda 250cc | Honda 250cc | Dunlop | 40:46.379 | + 27.774 | 21 Runden |
| 8 | | Jorge Lorenzo | 1 | Fortuna Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 40:50.843 | + 32.238 | 21 Runden |
| 9 | | Marco Simoncelli | 58 | Metis Gilera | Gilera 250cc | Dunlop | 41:10.060 | + 51.455 | 21 Runden |
| 10 | | Anthony West | 14 | Team Sicilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 41:22.913 | + 1:04.308 | 21 Runden |
| 11 | | Yuki Takahashi | 55 | Kopron Team Scot | Honda 250cc | Dunlop | 41:22.923 | + 1:04.318 | 21 Runden |
| 12 | | Aleix Espargaro | 41 | Blusens Aprilia Germany | Aprilia 250cc | Dunlop | 41:23.067 | + 1:04.462 | 21 Runden |
| 13 | | Fabrizio Lai | 32 | Campetella Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 41:23.161 | + 1:04.556 | 21 Runden |
| 14 | | Alex Baldolini | 25 | Kiefer-Bos-Sotin Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 41:23.175 | + 1:04.570 | 21 Runden |
| 15 | | Taro Sekiguchi | 44 | Campetella Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 41:23.767 | + 1:05.162 | 21 Runden |
| 16 | | Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | Aprilia 250cc | Dunlop | 41:29.188 | + 1:10.583 | 21 Runden |
| 17 | | Dirk Heidolf | 28 | Kiefer-Bos-Sotin Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 41:29.192 | + 1:10.587 | 21 Runden |
| 18 | | Roberto Locatelli | 15 | Metis Gilera | Gilera 250cc | Dunlop | 41:39.255 | + 1:20.650 | 21 Runden |
| 19 | | Jules Cluzel | 16 | Angaia Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 41:39.526 | + 1:20.921 | 21 Runden |
| 20 | | Eugene Laverty | 50 | Honda LCR | Honda 250cc | Dunlop | 41:39.887 | + 1:21.282 | 21 Runden |
| 21 | | Hiroshi Aoyama | 4 | Red Bull KTM 250 | KTM 250cc | Dunlop | 42:05.381 | + 1:46.776 | 21 Runden |
| 22 | | Imre Tóth | 10 | Team Toth Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 42:13.570 | + 1:54.965 | 21 Runden |
| 23 | | Arturo Tizon | 9 | Blusens Aprilia Germany | Aprilia 250cc | Dunlop | 40:27.567 | + 1 Runde | 20 Runden |
| 24 | | Thomas Tallevi | 65 | History Racing-TZ Club Italia | Yamaha 250cc | Dunlop | 41:15.068 | + 1 Runde | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Italien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 0 | Ratthapark Wilairot | 8 | 0 Runde | Thai Honda PTT-SAG | Honda 250cc | Dunlop | Ausfall |
| 14 | Mika Kallio | 36 | 2 Runden | Red Bull KTM 250 | KTM 250cc | Dunlop | Ausfall |
| 24 | Omar Menghi | 64 | 19 Runden | VET Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |