GP3 Jerez 2017
Rennen 2 - Ergebnis
GP3 Jerez 2017 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - GP3 Jerez| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Alessio Lorandi | 22 | Jenzer Motorsport | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:05.939 | | 17 Runden |
| 2 | | Dorian Boccolacci | 12 | Trident Racing | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:06.682 | + 0.743 | 17 Runden |
| 3 | | Anthoine Hubert | 4 | ART Grand Prix | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:07.635 | + 1.696 | 17 Runden |
| 4 | | George Russell | 3 | ART Grand Prix | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:08.661 | + 2.722 | 17 Runden |
| 5 | | Nirei Fukuzumi | 2 | ART Grand Prix | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:09.004 | + 3.065 | 17 Runden |
| 6 | | Jack Aitken | 1 | ART Grand Prix | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:09.556 | + 3.617 | 17 Runden |
| 7 | | Giuliano Alesi | 10 | Trident Racing | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:10.016 | + 4.077 | 17 Runden |
| 8 | | Tatiana Calderón | 15 | DAMS | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:10.315 | + 4.376 | 17 Runden |
| 9 | | Julien Falchero | 26 | Campos | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:11.137 | + 5.198 | 17 Runden |
| 10 | | Steijn Schothorst | 7 | Arden International | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:11.502 | + 5.563 | 17 Runden |
| 11 | | Leonardo Pulcini | 6 | Arden International | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:11.887 | + 5.948 | 17 Runden |
| 12 | | Arjun Maini | 24 | Jenzer Motorsport | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:12.515 | + 6.576 | 17 Runden |
| 13 | | Bruno Baptista | 16 | DAMS | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:12.899 | + 6.960 | 17 Runden |
| 14 | | Ryan Tveter | 11 | Trident Racing | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:13.167 | + 7.228 | 17 Runden |
| 15 | | Raoul Hyman | 27 | Campos | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:13.662 | + 7.723 | 17 Runden |
| 16 | | Juan Manuel Correa | 23 | Jenzer Motorsport | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:14.035 | + 8.096 | 17 Runden |
| 17 | | Marcos Siebert | 28 | Campos | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:14.576 | + 8.637 | 17 Runden |
| 18 | | Kevin Jörg | 9 | Trident Racing | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:14.685 | + 8.746 | 17 Runden |
| 19 | | Niko Kari * | 5 | Arden International | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:17.449 | + 11.510 | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - GP3 Jerez| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 4 | Daniel Ticktum | 14 | 13 Runden | DAMS | Mecachrome GP3 | Pirelli | Ausfall |