GP3 Istanbul 2011
Rennen 2 - Ergebnis
GP3 Istanbul 2011 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - GP3 Istanbul| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Alexander Sims | 4 | Status Grand Prix | Renault GP3 | Pirelli | 27:03.624 | | 15 Runden |
| 2 | | Michael Christensen | 30 | RSC Mücke Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 27:11.030 | + 7.406 | 15 Runden |
| 3 | | Nigel Melker | 31 | RSC Mücke Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 27:17.607 | + 13.983 | 15 Runden |
| 4 | | António Félix da Costa | 5 | Status Grand Prix | Renault GP3 | Pirelli | 27:21.291 | + 17.667 | 15 Runden |
| 5 | | Andrea Caldarelli | 18 | Tech 1 Racing | Renault GP3 | Pirelli | 27:21.500 | + 17.876 | 15 Runden |
| 6 | | Dean Smith | 25 | Addax Team | Renault GP3 | Pirelli | 27:22.384 | + 18.760 | 15 Runden |
| 7 | | Mitch Evans | 26 | MW Arden | Renault GP3 | Pirelli | 27:22.572 | + 18.948 | 15 Runden |
| 8 | | Valtteri Bottas | 2 | Lotus ART | Renault GP3 | Pirelli | 27:26.416 | + 22.792 | 15 Runden |
| 9 | | Tom Dillmann | 15 | Carlin | Renault GP3 | Pirelli | 27:26.575 | + 22.951 | 15 Runden |
| 10 | | Rio Haryanto | 11 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | Pirelli | 27:30.836 | + 27.212 | 15 Runden |
| 11 | | Nick Yelloly | 21 | Atech CRS GP | Renault GP3 | Pirelli | 27:35.261 | + 31.637 | 15 Runden |
| 12 | | Gabby Chaves | 24 | Addax Team | Renault GP3 | Pirelli | 27:36.453 | + 32.829 | 15 Runden |
| 13 | | James Calado | 3 | Lotus ART | Renault GP3 | Pirelli | 27:37.735 | + 34.111 | 15 Runden |
| 14 | | Zoel Amberg | 22 | Atech CRS GP | Renault GP3 | Pirelli | 27:39.609 | + 35.985 | 15 Runden |
| 15 | | Nico Müller | 7 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 27:39.939 | + 36.315 | 15 Runden |
| 16 | | Adrian Quaife-Hobbs | 10 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | Pirelli | 27:40.507 | + 36.883 | 15 Runden |
| 17 | | Maxim Zimin | 8 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 27:41.024 | + 37.400 | 15 Runden |
| 18 | | Tamás Pál Kiss | 19 | Tech 1 Racing | Renault GP3 | Pirelli | 27:41.428 | + 37.804 | 15 Runden |
| 19 | | Luciano Bacheta | 29 | RSC Mücke Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 27:42.043 | + 38.419 | 15 Runden |
| 20 | | Lewis Williamson | 28 | MW Arden | Renault GP3 | Pirelli | 27:42.316 | + 38.692 | 15 Runden |
| 21 | | Simon Trummer | 27 | MW Arden | Renault GP3 | Pirelli | 27:43.101 | + 39.477 | 15 Runden |
| 22 | | Leonardo Cordeiro | 16 | Carlin | Renault GP3 | Pirelli | 27:43.972 | + 40.348 | 15 Runden |
| 23 | | Marlon Stöckinger | 20 | Atech CRS GP | Renault GP3 | Pirelli | 27:50.746 | + 47.122 | 15 Runden |
| 24 | | Ivan Lukashevich | 6 | Status Grand Prix | Renault GP3 | Pirelli | 27:59.467 | + 55.843 | 15 Runden |
| 25 | | Conor Daly | 14 | Carlin | Renault GP3 | Pirelli | 28:01.341 | + 57.717 | 15 Runden |
| 26 | | Pedro Nunes | 1 | Lotus ART | Renault GP3 | Pirelli | 26:02.047 | + 1 Runde | 14 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - GP3 Istanbul| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 18 | Vittorio Ghirelli | 9 | 7 Runden | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 28 | Aaro Vainio | 17 | 0 Runde | Tech 1 Racing | Renault GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 29 | Matias Laine | 12 | 0 Runde | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 30 | Dominic Storey | 23 | 0 Runde | Addax Team | Renault GP3 | Pirelli | Ausfall |