GP3 Barcelona 2011
Rennen 2 - Ergebnis
GP3 Barcelona 2011 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - GP3 Barcelona| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Tamás Pál Kiss | 19 | Tech 1 Racing | Renault GP3 | Pirelli | 31:08.280 | | 16 Runden |
| 2 | | Nigel Melker | 31 | RSC Mücke Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 31:09.574 | + 1.294 | 16 Runden |
| 3 | | Dean Smith | 25 | Addax Team | Renault GP3 | Pirelli | 31:10.937 | + 2.657 | 16 Runden |
| 4 | | Andrea Caldarelli | 18 | Tech 1 Racing | Renault GP3 | Pirelli | 31:12.335 | + 4.055 | 16 Runden |
| 5 | | Mitch Evans | 26 | MW Arden | Renault GP3 | Pirelli | 31:13.951 | + 5.671 | 16 Runden |
| 6 | | Gabby Chaves | 24 | Addax Team | Renault GP3 | Pirelli | 31:15.402 | + 7.122 | 16 Runden |
| 7 | | Valtteri Bottas | 2 | Lotus ART | Renault GP3 | Pirelli | 31:17.621 | + 9.341 | 16 Runden |
| 8 | | Vittorio Ghirelli | 9 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 31:18.895 | + 10.615 | 16 Runden |
| 9 | | Lewis Williamson | 28 | MW Arden | Renault GP3 | Pirelli | 31:20.110 | + 11.830 | 16 Runden |
| 10 | | Zoel Amberg | 22 | Atech CRS GP | Renault GP3 | Pirelli | 31:22.485 | + 14.205 | 16 Runden |
| 11 | | Rio Haryanto | 11 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | Pirelli | 31:23.822 | + 15.542 | 16 Runden |
| 12 | | Michael Christensen | 30 | RSC Mücke Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 31:25.678 | + 17.398 | 16 Runden |
| 13 | | Ivan Lukashevich | 6 | Status Grand Prix | Renault GP3 | Pirelli | 31:26.318 | + 18.038 | 16 Runden |
| 14 | | Daniel Morad | 15 | Carlin | Renault GP3 | Pirelli | 31:27.451 | + 19.171 | 16 Runden |
| 15 | | Leonardo Cordeiro | 16 | Carlin | Renault GP3 | Pirelli | 31:28.013 | + 19.733 | 16 Runden |
| 16 | | Luciano Bacheta | 29 | RSC Mücke Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 31:30.555 | + 22.275 | 16 Runden |
| 17 | | António Félix da Costa | 5 | Status Grand Prix | Renault GP3 | Pirelli | 31:31.065 | + 22.785 | 16 Runden |
| 18 | | Nick Yelloly | 21 | Atech CRS GP | Renault GP3 | Pirelli | 31:38.007 | + 29.727 | 16 Runden |
| 19 | | Maxim Zimin | 8 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 31:38.460 | + 30.180 | 16 Runden |
| 20 | | Aaro Vainio | 17 | Tech 1 Racing | Renault GP3 | Pirelli | 31:39.536 | + 31.256 | 16 Runden |
| 21 | | James Calado | 3 | Lotus ART | Renault GP3 | Pirelli | 31:51.346 | + 43.066 | 16 Runden |
| 22 | | Conor Daly | 14 | Carlin | Renault GP3 | Pirelli | 31:55.076 | + 46.796 | 16 Runden |
| 23 | | Adrian Quaife-Hobbs | 10 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | Pirelli | 31:59.172 | + 50.892 | 16 Runden |
| 24 | | Matias Laine | 12 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | Pirelli | 31:47.481 | + 1 Runde | 15 Runden |
| 25 | | Simon Trummer | 27 | MW Arden | Renault GP3 | Pirelli | 28:10.322 | + 2 Runden | 14 Runden |
| 26 | | Pedro Nunes | 1 | Lotus ART | Renault GP3 | Pirelli | 28:10.831 | + 2 Runden | 14 Runden |
| 27 | | Dominic Storey | 23 | Addax Team | Renault GP3 | Pirelli | 28:44.014 | + 2 Runden | 14 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - GP3 Barcelona| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 28 | Nico Müller | 7 | 0 Runde | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | Kollision |
| 29 | Marlon Stöckinger | 20 | 0 Runde | Atech CRS GP | Renault GP3 | Pirelli | Kollision |
| 30 | Alexander Sims | 4 | 0 Runde | Status Grand Prix | Renault GP3 | Pirelli | Kollision |