Formel 1 Kanada GP 1978
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | 12 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:57:49.196 | 70 Runden | ||
| 2 | Jody Scheckter | 20 | Wolf | Ford | Goodyear | 1:58:02.568 | + 13.372 | 70 Runden | |
| 3 | Carlos Reutemann | 11 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:58:08.604 | + 19.408 | 70 Runden | |
| 4 | Riccardo Patrese | 35 | Arrows | Ford | Goodyear | 1:58:13.863 | + 24.667 | 70 Runden | |
| 4 | Riccardo Patrese | 35 | Arrows | Ford | Goodyear | 1:58:13.863 | + 24.667 | 70 Runden | |
| 5 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:58:17.754 | + 28.558 | 70 Runden | |
| 6 | Derek Daly | 22 | Ensign | Ford | Goodyear | 1:58:43.672 | + 54.476 | 70 Runden | |
| 7 | Didier Pironi | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:59:10.446 | + 1:21.250 | 70 Runden | |
| 8 | Patrick Tambay | 8 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:59:15.756 | + 1:26.560 | 70 Runden | |
| 9 | Alan Jones | 27 | Williams | Ford | Goodyear | 1:59:18.138 | + 1:28.942 | 70 Runden | |
| 10 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:58:00.933 | + 1 Runde | 69 Runden | |
| 11 | Nelson Piquet | 66 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:58:38.151 | + 1 Runde | 69 Runden | |
| 12 | Jean Pierre Jabouille | 15 | Renault | Renault | Goodyear | 1:59:01.186 | + 5 Runden | 65 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emerson Fittipaldi | 14 | 0 Runde | Fittipaldi | Ford | Goodyear | Unfall |
| 1 | Jean Pierre Jarier | 55 | 49 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Ölleck |
| 8 | Niki Lauda | 1 | 5 Runden | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | Bremsen |
| 9 | James Hunt | 7 | 51 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Dreher |
| 12 | Jacques Laffite | 26 | 52 Runden | Ligier | Matra | Goodyear | Kraftübertragung |
| 13 | Keke Rosberg | 10 | 58 Runden | ATS | Ford | Goodyear | Nicht klassifiziert |
| 13 | Keke Rosberg | 10 | 58 Runden | ATS | Ford | Goodyear | Nicht klassifiziert |
| 16 | René Arnoux | 18 | 37 Runden | Surtees | Ford | Goodyear | Motor |
| 18 | Bobby Rahal | 21 | 16 Runden | Wolf | Ford | Goodyear | Benzinzuführung |
| 18 | John Watson | 2 | 8 Runden | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | Unfall |
| 21 | Hans Joachim Stuck | 16 | 1 Runde | Shadow | Ford | Goodyear | Unfall |
Rennen - Formel 1 Kanada GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1978 |
| Event: | Kanada GP |
| Ort, Land: | Montreal, Kanada |
| Strecke: | Circuit Gilles Villeneuve |
| Datum: | 08.10.1978 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 24 |
| Wetter: | Sonnenschein |