Formel 1 Kanada GP 1977
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:13.299 | 56 Runden | |
| 2 | James Hunt | 1 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:13.549 | + 0.250 | 0 Runde |
| 3 | Vittorio Brambilla | 19 | Surtees | Ford | Goodyear | 1:14.127 | + 0.828 | 0 Runde |
| 4 | Jochen Mass | 2 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:14.358 | + 1.059 | 0 Runde |
| 5 | Jody Scheckter | 20 | Wolf | Ford | Goodyear | 1:14.370 | + 1.071 | 0 Runde |
| 6 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:14.416 | + 1.117 | 0 Runde |
| 7 | Brett Lunger | 30 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:14.434 | + 1.135 | 0 Runde |
| 8 | Riccardo Patrese | 16 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:14.577 | + 1.278 | 0 Runde |
| 9 | Patrick Tambay | 23 | Ensign | Ford | Goodyear | 1:14.677 | + 1.378 | 0 Runde |
| 10 | Alan Jones | 17 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:15.077 | + 1.778 | 0 Runde |
| 11 | Danny Ongais | 14 | Penske | Ford | Goodyear | 1:15.169 | + 1.870 | 0 Runde |
| 12 | Gilles Villeneuve | 21 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:15.229 | + 1.930 | 0 Runde |
| 13 | Gunnar Nilsson | 6 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:15.242 | + 1.943 | 0 Runde |
| 14 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | Goodyear | 1:15.316 | + 2.017 | 0 Runde |
| 15 | Ronnie Peterson | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:15.500 | + 2.201 | 0 Runde |
| 16 | Carlos Reutemann | 12 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:15.731 | + 2.432 | 0 Runde |
| 17 | Rupert Keegan | 24 | Hesketh | Ford | Goodyear | 1:16.173 | + 2.874 | 0 Runde |
| 18 | Hans Joachim Stuck | 8 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:16.181 | + 2.882 | 0 Runde |
| 19 | Alex Ribeiro | 9 | March | Ford | Goodyear | 1:16.495 | + 3.196 | 0 Runde |
| 20 | Ian Scheckter | 10 | March | Ford | Goodyear | 1:16.648 | + 3.349 | 0 Runde |
| 21 | Patrick Neve | 27 | March | Ford | Goodyear | 1:16.894 | + 3.595 | 0 Runde |
| 22 | Hans Binder | 18 | Surtees | Ford | Goodyear | 1:17.699 | + 4.400 | 0 Runde |
| 22 | Hans Binder | 18 | Surtees | Ford | Goodyear | 1:17.699 | + 4.400 | 0 Runde |
| 23 | Emerson Fittipaldi | 28 | Fittipaldi | Ford | Goodyear | 1:18.997 | + 5.698 | 0 Runde |
| 24 | John Watson | 7 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:27.339 | + 14.040 | 1 Runde |
Schnellste Runde - Formel 1 Kanada GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1977 |
| Event: | Kanada GP |
| Ort, Land: | Mosport, Kanada |
| Strecke: | Mosport Park |
| Datum: | 09.10.1977 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 25 |
| Wetter: | Stark bewölkt |