Formel 1 Großbritannien GP 1962
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Großbritannien GP 1962 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Großbritannien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jim Clark | 20 | Lotus | Climax | Dunlop | 2:26:20.800 | | 75 Runden |
| 2 | | John Surtees | 24 | Lola | Climax | Dunlop | 2:27:10.000 | + 49.200 | 75 Runden |
| 3 | | Bruce McLaren | 16 | Cooper | Climax | Dunlop | 2:28:05.600 | + 1:44.800 | 75 Runden |
| 4 | | Graham Hill | 12 | BRM | BRM | Dunlop | 2:28:17.600 | + 1:56.800 | 75 Runden |
| 5 | | Jack Brabham | 30 | Lotus | Climax | Dunlop | 2:26:41.400 | + 1 Runde | 74 Runden |
| 6 | | Tony Maggs | 18 | Cooper | Climax | Dunlop | 2:27:08.200 | + 1 Runde | 74 Runden |
| 7 | | Masten Gregory | 34 | Lotus | Climax | Dunlop | 2:27:44.600 | + 1 Runde | 74 Runden |
| 8 | | Trevor Taylor | 22 | Lotus | Climax | Dunlop | 2:28:16.200 | + 1 Runde | 74 Runden |
| 9 | | Dan Gurney | 8 | Porsche | Porsche | Dunlop | 2:26:55.000 | + 2 Runden | 73 Runden |
| 10 | | Jackie Lewis | 42 | Cooper | Climax | Dunlop | 2:27:35.000 | + 3 Runden | 72 Runden |
| 12 | | Ian Burgess | 36 | Cooper | Climax | Dunlop | 2:27:48.400 | + 4 Runden | 71 Runden |
| 13 | | Richie Ginther | 14 | BRM | BRM | Dunlop | 2:27:17.000 | + 5 Runden | 70 Runden |
| 14 | | Carel Godin de Beaufort | 54 | Porsche | Porsche | Dunlop | 2:27:26.200 | + 6 Runden | 69 Runden |
| 15 | | Jay Chamberlain | 46 | Lotus | Climax | Dunlop | 2:27:26.200 | + 11 Runden | 64 Runden |
| 16 | | Innes Ireland | 32 | Lotus | Climax | Dunlop | 2:26:44.000 | + 14 Runden | 61 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Großbritannien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 9 | Phil Hill | 2 | 46 Runden | Ferrari | Ferrari | Dunlop | Motor |
| 11 | Roy Salvadori | 26 | 34 Runden | Lola | Climax | Dunlop | Batterie |
| 12 | Jo Bonnier | 10 | 26 Runden | Porsche | Porsche | Dunlop | Differential |
| 18 | Tony Shelly | 48 | 5 Runden | Lotus | Climax | Dunlop | Motor |
| 19 | Wolfgang Seidel | 44 | 10 Runden | Lotus | BRM | Dunlop | Bremsen |